专为高中生提供有价值的资讯
2024年湖南大学在湖南招生计划中,法学专业历史类招生6人,金融学专业历史类招生1人;湘潭大学在湖南招生计划中,数学类专业物理类招生115人,金融学专业物理类招生52人;中南林业科技大学在湖南招生计划中,园林专业历史类招生4人,知识产权专业历史类招生14人。
2024招生计划
院系名称 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 招生人数 | 计划类别名称 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 四年 | 历史类 | 2 | 本科提前批 |
公共管理学院 | 城市管理 | 四年 | 历史类 | 1 | 高校专项 |
法学院 | 法学 | 四年 | 历史类 | 6 | 高校专项 |
金融与统计学院 | 金融学 | 四年 | 历史类 | 1 | 高校专项 |
外国语学院 | 日语 | 四年 | 历史类 | 3 | 高校专项 |
新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 四年 | 历史类 | 2 | 高校专项 |
公共管理学院 | 行政管理 | 四年 | 历史类 | 2 | 高校专项 |
外国语学院 | 英语 | 四年 | 历史类 | 11 | 高校专项 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 物理类 | 8 | 高校专项 |
公共管理学院 | 城市管理 | 四年 | 物理类 | 4 | 高校专项 |
土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 四年 | 物理类 | 4 | 高校专项 |
土木工程学院 | 工程管理 | 四年 | 物理类 | 1 | 高校专项 |
机械与运载工程学院 | 工程力学(力学实验班) | 四年 | 物理类 | 2 | 高校专项 |
工商管理学院 | 工商管理 | 四年 | 物理类 | 2 | 高校专项 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 物理类 | 1 | 高校专项 |
化学化工学院 | 化学类 | 四年 | 物理类 | 1 | 高校专项 |
环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 四年 | 物理类 | 3 | 高校专项 |
土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) | 四年 | 物理类 | 5 | 高校专项 |
建筑与规划学院 | 建筑学 | 五年 | 物理类 | 1 | 高校专项 |
金融与统计学院 | 金融学 | 四年 | 物理类 | 3 | 高校专项 |
生物学院 | 生物技术 | 四年 | 物理类 | 1 | 高校专项 |
生物学院 | 生物医学工程 | 四年 | 物理类 | 1 | 高校专项 |
土木工程学院 | 土木工程 | 四年 | 物理类 | 7 | 高校专项 |
生命医学交叉研究院 | 药学 | 四年 | 物理类 | 6 | 高校专项 |
土木工程学院 | 智能建造 | 四年 | 物理类 | 3 | 高校专项 |
金融与统计学院 | 保险学(风险管理实验班) | 四年 | 物理类 | 2 | 国家专项 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 物理类 | 10 | 国家专项 |
建筑与规划学院 | 城乡规划 | 五年 | 物理类 | 2 | 国家专项 |
土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 四年 | 物理类 | 4 | 国家专项 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 物理类 | 5 | 国家专项 |
化学化工学院 | 化学类 | 四年 | 物理类 | 5 | 国家专项 |
环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 四年 | 物理类 | 4 | 国家专项 |
土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) | 四年 | 物理类 | 3 | 国家专项 |
建筑与规划学院 | 建筑学 | 五年 | 物理类 | 3 | 国家专项 |
土木工程学院 | 土木工程 | 四年 | 物理类 | 2 | 国家专项 |
生命医学交叉研究院 | 药学 | 四年 | 物理类 | 2 | 国家专项 |
法学院 | 法学 | 四年 | 历史类 | 3 | 普通(历史) |
工商管理学院 | 工商管理 | 四年 | 历史类 | 1 | 普通(历史) |
新闻与传播学院 | 广播电视编导 | 四年 | 历史类 | 11 | 普通(历史) |
经济与贸易学院 | 国际经济与贸易(实验班) | 四年 | 历史类 | 3 | 普通(历史) |
中国语言文学学院 | 汉语言文学 | 四年 | 历史类 | 4 | 普通(历史) |
金融与统计学院 | 金融学 | 四年 | 历史类 | 1 | 普通(历史) |
经济与贸易学院 | 经济学类 | 四年 | 历史类 | 3 | 普通(历史) |
岳麓书院 | 历史学 | 四年 | 历史类 | 1 | 普通(历史) |
岳麓书院 | 人文科学试验班 | 四年 | 历史类 | 10 | 普通(历史) |
新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 四年 | 历史类 | 3 | 普通(历史) |
公共管理学院 | 行政管理 | 四年 | 历史类 | 1 | 普通(历史) |
外国语学院 | 英语 | 四年 | 历史类 | 4 | 普通(历史) |
岳麓书院 | 哲学 | 四年 | 历史类 | 1 | 普通(历史) |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 物理类 | 38 | 普通(物理) |
电气与信息工程学院 | 测控技术与仪器 | 四年 | 物理类 | 6 | 普通(物理) |
公共管理学院 | 城市管理 | 四年 | 物理类 | 4 | 普通(物理) |
建筑与规划学院 | 城乡规划 | 五年 | 物理类 | 8 | 普通(物理) |
电气与信息工程学院 | 储能科学与工程 | 四年 | 物理类 | 5 | 普通(物理) |
工商管理学院 | 大数据管理与应用 | 四年 | 物理类 | 6 | 普通(物理) |
电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 物理类 | 53 | 普通(物理) |
物理与微电子科学学院 | 电子科学与技术 | 四年 | 物理类 | 14 | 普通(物理) |
电气与信息工程学院 | 电子信息工程 | 四年 | 物理类 | 12 | 普通(物理) |
法学院 | 法学 | 四年 | 物理类 | 16 | 普通(物理) |
土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 四年 | 物理类 | 7 | 普通(物理) |
土木工程学院 | 工程管理 | 四年 | 物理类 | 6 | 普通(物理) |
机械与运载工程学院 | 工程力学(力学实验班) | 四年 | 物理类 | 2 | 普通(物理) |
工商管理学院 | 工商管理 | 四年 | 物理类 | 24 | 普通(物理) |
设计艺术学院 | 工业设计 | 四年 | 物理类 | 25 | 普通(物理) |
经济与贸易学院 | 国际经济与贸易(实验班) | 四年 | 物理类 | 26 | 普通(物理) |
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 物理类 | 16 | 普通(物理) |
化学化工学院 | 化学类 | 四年 | 物理类 | 21 | 普通(物理) |
环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 四年 | 物理类 | 5 | 普通(物理) |
工商管理学院 | 会计学 | 四年 | 物理类 | 14 | 普通(物理) |
机器人学院 | 机器人工程 | 四年 | 物理类 | 9 | 普通(物理) |
机械与运载工程学院 | 机械类 | 四年 | 物理类 | 55 | 普通(物理) |
信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 物理类 | 24 | 普通(物理) |
信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术(人工智能班) | 四年 | 物理类 | 18 | 普通(物理) |
土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) | 四年 | 物理类 | 10 | 普通(物理) |
建筑与规划学院 | 建筑学 | 五年 | 物理类 | 17 | 普通(物理) |
金融与统计学院 | 金融科技 | 四年 | 物理类 | 9 | 普通(物理) |
金融与统计学院 | 金融学 | 四年 | 物理类 | 29 | 普通(物理) |
金融与统计学院 | 精算学 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通(物理) |
经济与贸易学院 | 经济学类 | 四年 | 物理类 | 12 | 普通(物理) |
数学学院 | 理科试验班 | 四年 | 物理类 | 10 | 普通(物理) |
机械与运载工程学院 | 能源与动力工程(未来能源与动力创新实验班) | 四年 | 物理类 | 8 | 普通(物理) |
机器人学院 | 人工智能 | 四年 | 物理类 | 11 | 普通(物理) |
信息科学与工程学院 | 软件工程 | 四年 | 物理类 | 28 | 普通(物理) |
生物学院 | 生物技术 | 四年 | 物理类 | 4 | 普通(物理) |
生物学院 | 生物医学工程 | 四年 | 物理类 | 6 | 普通(物理) |
数学学院 | 数学类 | 四年 | 物理类 | 37 | 普通(物理) |
经济与贸易学院 | 数字经济 | 四年 | 物理类 | 18 | 普通(物理) |
信息科学与工程学院 | 通信工程 | 四年 | 物理类 | 15 | 普通(物理) |
金融与统计学院 | 统计学类 | 四年 | 物理类 | 5 | 普通(物理) |
土木工程学院 | 土木工程 | 四年 | 物理类 | 42 | 普通(物理) |
半导体学院(集成电路学院) | 微电子科学与工程 | 四年 | 物理类 | 13 | 普通(物理) |
新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 四年 | 物理类 | 22 | 普通(物理) |
信息科学与工程学院 | 信息安全 | 四年 | 物理类 | 5 | 普通(物理) |
公共管理学院 | 行政管理 | 四年 | 物理类 | 4 | 普通(物理) |
外国语学院 | 英语 | 四年 | 物理类 | 4 | 普通(物理) |
外国语学院 | 英语(语言智能实验班) | 四年 | 物理类 | 4 | 普通(物理) |
物理与微电子科学学院 | 应用物理学 | 四年 | 物理类 | 16 | 普通(物理) |
机械与运载工程学院 | 智能车辆工程 | 四年 | 物理类 | 10 | 普通(物理) |
土木工程学院 | 智能建造 | 四年 | 物理类 | 6 | 普通(物理) |
机械与运载工程学院 | 智能制造工程 | 四年 | 物理类 | 5 | 普通(物理) |
电气与信息工程学院 | 自动化 | 四年 | 物理类 | 18 | 普通(物理) |
马克思主义学院 | 少数民族预科班 | 历史类 | 2 | 少数民族预科 | |
马克思主义学院 | 少数民族预科班 | 物理类 | 3 | 少数民族预科 | |
新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术 | 8 | 艺术 |
专业名称 | 计划类别 | 科类名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
保险学(风险管理实验班) | 普通(物理) | 物理类 | 2 | 627 | 627 | 627 |
边防军人子女预科班 | 边防军人子女预科 | 物理类 | 1 | 481 | 481 | 481 |
播音与主持艺术 | 艺术 | 艺术 | 8 | 553 | 478 | 510.88 |
材料科学与工程 | 高校专项 | 物理类 | 6 | 626 | 618 | 620 |
材料科学与工程 | 普通(物理) | 物理类 | 37 | 629 | 622 | 625.05 |
材料科学与工程 | 国家专项 | 物理类 | 7 | 626 | 617 | 621.43 |
测控技术与仪器 | 国家专项 | 物理类 | 3 | 624 | 623 | 623.33 |
测控技术与仪器 | 普通(物理) | 物理类 | 6 | 630 | 627 | 628.5 |
城市管理 | 普通(物理) | 物理类 | 4 | 627 | 622 | 623.25 |
城乡规划 | 普通(物理) | 物理类 | 6 | 626 | 624 | 625.17 |
储能科学与工程 | 普通(物理) | 物理类 | 4 | 630 | 628 | 629 |
电气工程及其自动化 | 国家专项 | 物理类 | 3 | 633 | 628 | 630.67 |
电气工程及其自动化 | 高校专项 | 物理类 | 6 | 635 | 623 | 627.83 |
电气工程及其自动化 | 普通(物理) | 物理类 | 52 | 648 | 632 | 635.38 |
电子科学与技术 | 普通(物理) | 物理类 | 11 | 641 | 630 | 632.55 |
电子商务 | 普通(物理) | 物理类 | 6 | 631 | 622 | 624.83 |
电子信息工程 | 高校专项 | 物理类 | 4 | 625 | 623 | 623.5 |
电子信息工程 | 普通(物理) | 物理类 | 12 | 644 | 631 | 634.83 |
法学 | 国家专项 | 物理类 | 2 | 622 | 619 | 620.5 |
法学 | 普通(历史) | 历史类 | 2 | 624 | 623 | 623.5 |
法学 | 高校专项 | 历史类 | 5 | 618 | 606 | 610.2 |
法学 | 普通(物理) | 物理类 | 10 | 635 | 628 | 630.5 |
给排水科学与工程 | 国家专项 | 物理类 | 6 | 621 | 617 | 618.5 |
给排水科学与工程 | 高校专项 | 物理类 | 3 | 618 | 618 | 618 |
给排水科学与工程 | 普通(物理) | 物理类 | 7 | 636 | 623 | 625.43 |
工程力学(力学实验班) | 普通(物理) | 物理类 | 2 | 629 | 627 | 628 |
工商管理 | 普通(历史) | 历史类 | 1 | 616 | 616 | 616 |
工商管理 | 普通(物理) | 物理类 | 35 | 630 | 623 | 623.77 |
工业设计 | 普通(物理) | 物理类 | 17 | 629 | 623 | 625.24 |
广播电视编导 | 艺术 | 艺术 | 11 | 608 | 567 | 582.64 |
国际经济与贸易(实验班) | 普通(物理) | 物理类 | 10 | 625 | 622 | 623.5 |
国际经济与贸易(实验班) | 普通(历史) | 历史类 | 5 | 630 | 612 | 616.8 |
汉语言文学 | 普通(历史) | 历史类 | 3 | 622 | 619 | 620.33 |
汉语言文学 | 高校专项 | 历史类 | 4 | 622 | 613 | 616.25 |
化学工程与工艺 | 国家专项 | 物理类 | 5 | 624 | 621 | 622.6 |
化学工程与工艺 | 普通(物理) | 物理类 | 7 | 626 | 624 | 624.71 |
化学类 | 普通(物理) | 物理类 | 5 | 636 | 629 | 632 |
化学类 | 国家专项 | 物理类 | 5 | 616 | 614 | 614.6 |
化学生物学 | 普通(物理) | 物理类 | 4 | 627 | 625 | 626.25 |
环境科学与工程类 | 国家专项 | 物理类 | 4 | 613 | 612 | 612.75 |
环境科学与工程类 | 普通(物理) | 物理类 | 5 | 624 | 623 | 623.2 |
会计学 | 普通(历史) | 历史类 | 1 | 619 | 619 | 619 |
会计学 | 普通(物理) | 物理类 | 20 | 644 | 626 | 629.3 |
机器人工程 | 普通(物理) | 物理类 | 9 | 632 | 628 | 629.11 |
机械类 | 普通(物理) | 物理类 | 54 | 640 | 625 | 627.61 |
机械类 | 高校专项 | 物理类 | 8 | 623 | 619 | 620.75 |
机械类 | 国家专项 | 物理类 | 5 | 627 | 625 | 626.2 |
计算机科学与技术 | 高校专项 | 物理类 | 12 | 634 | 624 | 626.58 |
计算机科学与技术 | 普通(物理) | 物理类 | 24 | 639 | 635 | 635.96 |
计算机科学与技术(人工智能班) | 普通(物理) | 物理类 | 20 | 638 | 634 | 635.3 |
建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) | 普通(物理) | 物理类 | 10 | 629 | 622 | 624 |
建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) | 国家专项 | 物理类 | 5 | 622 | 618 | 619.2 |
建筑学 | 普通(物理) | 物理类 | 21 | 630 | 622 | 625 |
金融学 | 普通(历史) | 历史类 | 5 | 622 | 612 | 615.6 |
金融学 | 普通(物理) | 物理类 | 37 | 637 | 622 | 626.76 |
精算学 | 普通(物理) | 物理类 | 2 | 635 | 634 | 634.5 |
经济学类 | 普通(物理) | 物理类 | 11 | 633 | 622 | 625.91 |
经济学类 | 普通(历史) | 历史类 | 3 | 617 | 616 | 616.33 |
理科试验班 | 普通(物理) | 物理类 | 10 | 642 | 633 | 635.9 |
历史学 | 普通(历史) | 历史类 | 3 | 614 | 612 | 613 |
马克思主义理论 | 本科提前批 | 历史类 | 2 | 613 | 611 | 612 |
能源与动力工程(未来能源与动力创新实验班) | 普通(物理) | 物理类 | 8 | 631 | 628 | 629.75 |
人工智能 | 普通(物理) | 物理类 | 8 | 638 | 631 | 633.63 |
人文科学试验班 | 普通(历史) | 历史类 | 10 | 620 | 615 | 617.1 |
日语 | 普通(历史) | 历史类 | 2 | 612 | 612 | 612 |
软件工程 | 普通(物理) | 物理类 | 26 | 640 | 631 | 632.96 |
少数民族预科班 | 少数民族预科 | 物理类 | 3 | 621 | 615 | 617.67 |
少数民族预科班 | 少数民族预科 | 历史类 | 2 | 609 | 607 | 608 |
生物技术 | 普通(物理) | 物理类 | 3 | 633 | 624 | 629.67 |
生物医学工程 | 普通(物理) | 物理类 | 7 | 631 | 624 | 626.29 |
数学类 | 普通(物理) | 物理类 | 35 | 638 | 627 | 629.26 |
数字经济 | 普通(物理) | 物理类 | 13 | 629 | 623 | 625.77 |
通信工程 | 国家专项 | 物理类 | 2 | 628 | 628 | 628 |
通信工程 | 普通(物理) | 物理类 | 12 | 633 | 630 | 630.58 |
通信工程 | 高校专项 | 物理类 | 5 | 625 | 622 | 623.4 |
统计学类 | 普通(物理) | 物理类 | 5 | 629 | 628 | 628.4 |
土木工程(智能土木实验班) | 普通(物理) | 物理类 | 2 | 628 | 627 | 627.5 |
土木类 | 国家专项 | 物理类 | 4 | 621 | 617 | 618.75 |
土木类 | 普通(物理) | 物理类 | 48 | 630 | 622 | 623.65 |
土木类 | 高校专项 | 物理类 | 7 | 623 | 618 | 619.14 |
新闻传播学类 | 高校专项 | 历史类 | 7 | 605 | 594 | 598.14 |
新闻传播学类 | 普通(历史) | 历史类 | 2 | 613 | 612 | 612.5 |
新闻传播学类 | 普通(物理) | 物理类 | 6 | 625 | 622 | 622.5 |
信息安全 | 普通(物理) | 物理类 | 5 | 634 | 633 | 633.2 |
行政管理 | 普通(物理) | 物理类 | 4 | 624 | 622 | 622.5 |
行政管理 | 普通(历史) | 历史类 | 1 | 614 | 614 | 614 |
行政管理 | 高校专项 | 历史类 | 2 | 610 | 608 | 609 |
英语 | 高校专项 | 历史类 | 15 | 612 | 595 | 602.33 |
英语 | 普通(历史) | 历史类 | 2 | 613 | 612 | 612.5 |
应用物理学 | 普通(物理) | 物理类 | 15 | 629 | 625 | 626.27 |
智能车辆工程 | 普通(物理) | 物理类 | 10 | 630 | 627 | 628.2 |
智能制造工程 | 普通(物理) | 物理类 | 3 | 630 | 628 | 629 |
自动化 | 国家专项 | 物理类 | 2 | 633 | 628 | 630.5 |
自动化 | 普通(物理) | 物理类 | 15 | 634 | 630 | 631.33 |
自动化 | 高校专项 | 物理类 | 12 | 628 | 620 | 621.58 |
注:以上2024湖南各高校招生计划专业及录取分数线只是一部分内容,仅作参考。想要了解全部详细信息,建议下载高考志愿查看详细信息。
2024招生计划
年度 | 省份 | 科类 | 学院 | 专业 | 批次 | 计划数 | 学费 | 备注 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 公共管理学院 | 公共管理类(韶峰班) | 本科批(普通) | 5 | 5500 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 公共管理学院 | 图书馆学 | 本科批(普通类国家专项) | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 公共管理学院 | 图书馆学 | 本科批(普通类地方专项) | 4 | 5500 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 公共管理学院 | 图书馆学 | 本科批(普通) | 20 | 5500 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 公共管理学院 | 政治学与行政学 | 本科批(普通类地方专项) | 4 | 5500 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 历史类 | 公共管理学院 | 政治学与行政学 | 本科批(普通) | 10 | 5500 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 历史类 | 公共管理学院 | 档案学 | 本科批(普通类地方专项) | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 公共管理学院 | 档案学 | 本科批(普通) | 12 | 5500 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 公共管理学院 | 行政管理 | 本科批(普通类国家专项) | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 公共管理学院 | 行政管理 | 本科批(普通类地方专项) | 4 | 5500 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 公共管理学院 | 行政管理 | 本科批(普通) | 18 | 5500 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 创业学院 | 工商管理(创业菁英班) | 本科批(普通) | 6 | 5500 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 商学院 | 人力资源管理 | 本科批(普通类国家专项) | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 商学院 | 人力资源管理 | 本科批(普通类地方专项) | 6 | 5500 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 商学院 | 人力资源管理 | 本科批(普通) | 22 | 5500 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 商学院 | 会计学 | 本科批(普通类地方专项) | 4 | 5500 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 商学院 | 会计学 | 本科批(普通) | 24 | 5500 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 本科批(普通类国家专项) | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 本科批(普通类地方专项) | 4 | 5500 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 本科批(普通) | 24 | 5500 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 商学院 | 工商管理 | 本科批(普通类国家专项) | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 商学院 | 工商管理 | 本科批(普通类地方专项) | 4 | 5500 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 商学院 | 工商管理 | 本科批(普通) | 26 | 5500 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 商学院 | 旅游管理 | 本科批(普通类国家专项) | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 商学院 | 旅游管理 | 本科批(普通类地方专项) | 5 | 5500 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 商学院 | 旅游管理 | 本科批(普通) | 18 | 5500 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 商学院 | 电子商务 | 本科批(普通) | 12 | 5500 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 商学院 | 经济学 | 本科批(普通类国家专项) | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 商学院 | 经济学 | 本科批(普通类地方专项) | 4 | 5500 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 商学院 | 经济学 | 本科批(普通) | 22 | 5500 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 商学院 | 经济学类(韶峰班) | 本科批(普通) | 6 | 5500 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 商学院 | 财务管理 | 本科批(普通类地方专项) | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 商学院 | 财务管理 | 本科批(普通) | 13 | 5500 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 商学院 | 金融学 | 本科批(普通类国家专项) | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 商学院 | 金融学 | 本科批(普通类地方专项) | 5 | 5500 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 商学院 | 金融学 | 本科批(普通) | 27 | 5500 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 外国语学院 | 德语 | 本科批(普通类国家专项) | 2 | 5300 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 外国语学院 | 德语 | 本科批(普通类地方专项) | 2 | 5300 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 外国语学院 | 德语 | 本科批(普通) | 18 | 5300 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 外国语学院 | 日语 | 本科批(普通类国家专项) | 2 | 5300 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 外国语学院 | 日语 | 本科批(普通类地方专项) | 5 | 5300 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 外国语学院 | 日语 | 本科批(普通) | 18 | 5300 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 外国语学院 | 法语 | 本科批(普通类地方专项) | 2 | 5300 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 外国语学院 | 法语 | 本科批(普通) | 18 | 5300 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 外国语学院 | 英语 | 本科批(普通类国家专项) | 8 | 5300 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 外国语学院 | 英语 | 本科批(普通类地方专项) | 25 | 5300 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 外国语学院 | 英语 | 本科批(普通) | 59 | 5300 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 外国语学院 | 西班牙语 | 本科批(普通) | 10 | 5300 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 文学与新闻学院 | 广告学 | 本科批(普通类国家专项) | 2 | 6000 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 文学与新闻学院 | 广告学 | 本科批(普通类地方专项) | 4 | 6000 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 文学与新闻学院 | 广告学 | 本科批(普通) | 20 | 6000 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 文学与新闻学院 | 新闻学 | 本科批(普通类国家专项) | 4 | 6000 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 文学与新闻学院 | 新闻学 | 本科批(普通类地方专项) | 6 | 6000 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 文学与新闻学院 | 新闻学 | 本科批(普通) | 26 | 6000 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 文学与新闻学院 | 汉语国际教育 | 本科批(普通类地方专项) | 5 | 5300 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 文学与新闻学院 | 汉语国际教育 | 本科批(普通) | 20 | 5300 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 本科批(普通类国家专项) | 5 | 5300 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 本科批(普通类地方专项) | 10 | 5300 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 本科批(普通) | 43 | 5300 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 法学学部 | 法学 | 本科批(普通类国家专项) | 4 | 5500 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 法学学部 | 法学 | 本科批(普通类地方专项) | 8 | 5500 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 法学学部 | 法学 | 本科批(普通) | 38 | 5500 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 法学学部 | 法学(卓越班) | 本科批(普通) | 10 | 5500 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 历史学 | 本科批(普通类国家专项) | 4 | 5300 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 历史学 | 本科批(普通类地方专项) | 8 | 5300 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 历史学 | 本科批(普通) | 28 | 5300 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 哲学 | 本科批(普通类国家专项) | 4 | 5300 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 哲学 | 本科批(普通类地方专项) | 8 | 5300 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 哲学 | 本科批(普通) | 28 | 5300 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 文化产业管理 | 本科批(普通) | 12 | 5500 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 社会学 | 本科批(普通类地方专项) | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 社会学 | 本科批(普通) | 10 | 5500 | 不提科目要求 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 马克思主义学院 | 中国共产党历史 | 本科批(普通类地方专项) | 5 | 5500 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 历史类 | 马克思主义学院 | 中国共产党历史 | 本科批(普通) | 10 | 5500 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 历史类 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科批(普通类地方专项) | 4 | 5500 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 历史类 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科批(普通) | 10 | 5500 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 历史类 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 本科批(普通类地方专项) | 4 | 5500 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 历史类 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 本科批(普通) | 10 | 5500 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 历史类 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论(韶峰班) | 本科批(普通) | 11 | 5500 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 物理类 | 公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 本科批(普通类国家专项) | 4 | 5500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 物理类 | 公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 本科批(普通类地方专项) | 14 | 5500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 湖南 | 物理类 | 公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 本科批(普通) | 60 | 5500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
