专为高中生提供有价值的资讯
2024湖南第一师范学院在河北招生计划中,电气工程及其自动化专业招生2人,机器人工程专业招生2人;在吉林招生计划中,软件工程专业招生2人,电子信息工程专业招生2人;在江西招生计划中,小学教育专业招生1人,软件工程专业招生2人;在甘肃招生计划中,机器人工程专业招生5人,电子信息工程专业招生5人。
2024湖南第一师范学院在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 湖南第一师范学院 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 湖南第一师范学院 | 普通类 | 机器人工程 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 湖南第一师范学院 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 湖南第一师范学院 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 湖南第一师范学院 | 普通类 | 网络空间安全 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 湖南第一师范学院 | 普通类 | 软件工程 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 湖南第一师范学院 | 普通类 | 工业智能 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 湖南第一师范学院 | 普通类 | 智能制造工程 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 湖南第一师范学院 | 普通类 | 电子信息工程 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 湖南第一师范学院 | 普通类 | 通信工程 | 化学 | 2 |
2024湖南第一师范学院在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 湖南第一师范学院 | 1 | 软件工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 湖南第一师范学院 | 1 | 电子信息工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 湖南第一师范学院 | 1 | 通信工程 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 湖南第一师范学院 | 1 | 电气工程及其自动化 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 湖南第一师范学院 | 1 | 智能制造工程 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 湖南第一师范学院 | 1 | 微电子科学与工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 湖南第一师范学院 | 1 | 机器人工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 湖南第一师范学院 | 1 | 工业智能 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 湖南第一师范学院 | 1 | 计算机科学与技术 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 湖南第一师范学院 | 1 | 数据科学与大数据技术 | 化 | 2 |
2024湖南第一师范学院在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 历史 | 湖南第一师范学院 | 小学教育 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 湖南第一师范学院 | 软件工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 湖南第一师范学院 | 数学与应用数学 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 湖南第一师范学院 | 工业智能 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 湖南第一师范学院 | 人工智能 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 湖南第一师范学院 | 小学教育 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 湖南第一师范学院 | 智能制造工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 湖南第一师范学院 | 工业智能 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 湖南第一师范学院 | 人工智能 | 化 | 2 |
本科批 | 历史 | 湖南第一师范学院 | 思想政治教育 | 政 | 1 |
本科批 | 物理 | 湖南第一师范学院 | 计算机科学与技术 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 湖南第一师范学院 | 教育技术学 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 湖南第一师范学院 | 物理学 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 湖南第一师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 湖南第一师范学院 | 电气工程及其自动化 | 化 | 2 |
2024湖南第一师范学院在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 湖南第一师范学院 | 机器人工程 | 化学 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 湖南第一师范学院 | 电子信息工程 | 化学 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 湖南第一师范学院 | 智能制造工程 | 化学 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 湖南第一师范学院 | 通信工程 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 湖南第一师范学院 | 网络空间安全 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 湖南第一师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 化学 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 湖南第一师范学院 | 电气工程及其自动化 | 化学 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 湖南第一师范学院 | 工业智能 | 化学 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 湖南第一师范学院 | 计算机科学与技术 | 化学 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 湖南第一师范学院 | 软件工程 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 湖南第一师范学院 | 微电子科学与工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 湖南第一师范学院 | 人工智能 | 化学 | 3 |
注:以上是小编为大家整理的2024年湖南第一师范学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业,考生还可以在《高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
该校现有在职教职工1155人,其中具有正高级专业技术职务115人,副高级专业技术职务311人;具有博士学位的教师264人,硕士学位的教师675人;国家百千万人才工程人选1人,国家有突出贡献中青年专家1人,教育部新世纪优秀人才支持计划人选1人,享受政府特殊津贴专家5人,省二级教授7人,省新世纪121人才工程人选9人,省121创新人才培养工程人选10人,省级学科带头人6人,省优秀教师3人,省教学名师1人,省芙蓉教学名师1人。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
1.2024年湖南第一师范学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业
2.2024高三文科生372分能上什么大学 可报考的好大学名单
3.2024国外教育学专业比较的好大学有哪些 出国留学怎么选
4.2024年湖南理工学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业
5.2024年江西财经职业学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业
黑龙江2024年全国大学招生计划 各个院校招生人数【历史类】
2024年河南地矿职业学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告