专为高中生提供有价值的资讯
409分左右的理科二本大学有:武昌理工学院、烟台理工学院、温州大学、山西财经大学、大连大学(中外合作)、江西科技师范大学、南阳师范学院、邯郸学院、营口理工学院、哈尔滨医科大学(大庆校区)、云南师范大学。
序号 | 大学名称 | 科目 | 省份 | 往年最低分数 | 往年最低位次 | 公办/民办 | 本科/专科 | 院校类型 |
1 | 四川外国语大学成都大学 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 | 民办 | 本二C | 语言 |
2 | 湖北大学知行学院 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 | 民办 | 本二C | 理工 |
3 | 珠海科技学院 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 | 民办 | 本二C | 综合 |
4 | 三峡大学科技学院 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 | 民办 | 本二C | 综合 |
5 | 北京科技大学天津学院 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 | 民办 | 本二C | 综合 |
6 | 福州大学至诚学院 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 | 民办 | 本二C | 综合 |
7 | 聊城大学东昌学院 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 | 民办 | 本二C | 综合 |
8 | 西京学院 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 | 民办 | 本二C | 理工 |
9 | 文华学院 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 | 民办 | 本二C | 综合 |
10 | 武昌理工学院 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 | 民办 | 本二C | 理工 |
11 | 烟台理工学院 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 | 民办 | 本二C | 综合 |
12 | 温州大学 | 理科 | 内蒙古 | 400 | 37441 | 公办 | 本二A | 综合 |
13 | 山西财经大学 | 理科 | 吉林 | 400 | 44084 | 公办 | 本二A | 财经 |
14 | 大连大学(中外合作) | 理科 | 吉林 | 400 | 44084 | 公办 | 本二A | 综合 |
15 | 江西科技师范大学 | 理科 | 吉林 | 400 | 44084 | 公办 | 本二A | 综合,师范 |
16 | 南阳师范学院 | 理科 | 吉林 | 400 | 44084 | 公办 | 本二A | 师范 |
17 | 邯郸学院 | 理科 | 吉林 | 400 | 44084 | 公办 | 本二A | 师范 |
18 | 营口理工学院 | 理科 | 吉林 | 400 | 44084 | 公办 | 本二A | 理工 |
19 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 理科 | 黑龙江 | 400 | 48681 | 公办 | 本二A | 医药 |
20 | 云南师范大学 | 理科 | 黑龙江 | 400 | 48681 | 公办 | 本二A | 师范 |
21 | 黑龙江中医药大学 | 理科 | 黑龙江 | 400 | 48681 | 公办 | 本二A | 医药 |
22 | 闽南师范大学 | 理科 | 黑龙江 | 400 | 48681 | 公办 | 本二A | 师范 |
23 | 南京审计大学金审学院 | 理科 | 黑龙江 | 400 | 48681 | 民办 | 本二A | 综合 |
24 | 盐城工学院 | 理科 | 黑龙江 | 400 | 48681 | 公办 | 本二A | 理工 |
25 | 吉林工商学院 | 理科 | 黑龙江 | 400 | 48681 | 公办 | 本二A | 财经 |
26 | 江苏农牧科技职业学院 | 理科 | 安徽 | 400 | 200431 | 公办 | 专科 | 农林 |
27 | 衡水职业技术学院 | 理科 | 安徽 | 400 | 200899 | 公办 | 专科 | 综合 |
28 | 重庆电子工程职业学院 | 理科 | 江西 | 400 | 17404 | 公办 | 专科 | 理工 |
29 | 漯河医学高等专科学校 | 理科 | 江西 | 400 | 16808 | 公办 | 专科 | 医药 |
30 | 武汉软件工程职业学院 | 理科 | 江西 | 400 | 16845 | 公办 | 专科 | 理工 |
31 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 理科 | 江西 | 400 | 17003 | 公办 | 专科 | 医药 |
32 | 平顶山学院 | 理科 | 河南 | 400 | 323388 | 公办 | 专科 | 综合 |
33 | 南京传媒学院 | 理科 | 山西 | 400 | 11267 | 民办 | 本二C | 艺术 |
34 | 山西科技学院(B) | 理科 | 山西 | 400 | 93000 | 公办 | 本二B | 理工 |
35 | 南京理工大学紫金学院 | 理科 | 山西 | 400 | 11267 | 民办 | 本二C | 理工 |
36 | 天津医科大学临床医学院 | 理科 | 山西 | 400 | 11267 | 民办 | 本二C | 医药 |
37 | 湖南科技大学潇湘学院 | 理科 | 山西 | 400 | 11267 | 民办 | 本二C | 综合 |
38 | 锦州医科大学医疗学院 | 理科 | 山西 | 400 | 11267 | 民办 | 本二C | 医药 |
39 | 西安交通大学城市学院 | 理科 | 山西 | 400 | 11267 | 民办 | 本二C | 综合 |
40 | 浙江农林大学 | 理科 | 内蒙古 | 400 | 34524 | 公办 | 本二A | 农林 |
41 | 淮北师范大学 | 理科 | 内蒙古 | 400 | 34524 | 公办 | 本二A | 综合 |
42 | 桂林医学院 | 理科 | 内蒙古 | 400 | 34524 | 公办 | 本二A | 医药 |
43 | 天津农学院 | 理科 | 吉林 | 400 | 37369 | 公办 | 本二A | 农林 |
44 | 吉林医药学院 | 理科 | 吉林 | 400 | 37369 | 公办 | 本二A | 医药 |
45 | 电子科技大学成都大学 | 理科 | 吉林 | 400 | 37369 | 民办 | 本二A | 理工 |
46 | 常州大学 | 理科 | 黑龙江 | 400 | 43579 | 公办 | 本二A | 理工 |
高考409分能上本科大学。一般分数在410分这个阶段选择的大学都是二本学校。按照一般的情况来讲,高考409多分刚刚才超过本科第二批次的录取分数线,对于超过本科第二批次录取分数线的同学是可以上本科的。
例如河南、辽宁、陕西、湖北等地409分左右是可能达到本科线的。刚上本科线能够选择都是民办本科,基本上有三类院校:本省低分民办本科、外省较为偏远的民办本科、费用较高的民办本科。
2024年409分可以报的学校:
安阳工学院位于河南安阳,隶属于河南省,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经入选双万计划。是409分的考生可以考虑报考的二本大学。
琼台师范学院是409分考生可以考虑的二本大学之一。
厦门理工学院是福建省重点建设高校、福建省一流学科建设高校、下设有19个院、部,开办61个本科专业,2个一级学科硕士学位授权点,2个硕士专业。
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告