专为高中生提供有价值的资讯
全国各双一流大学在安徽2024年的招生计划均已正式公布,其中中央财经大学在安徽2024年计划招生共计97人;湘潭大学在安徽计划招生208人;在中国矿业大学在安徽计划招生为418人。更多相关内容往下看吧。
专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
财政学类 | 统招 | 历史类 | 4 | 包含专业:财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)、税收学(全球税收治理菁英班) |
金融学(金融学、金融学北京外国语大学英语专业联培) | 统招 | 历史类 | 3 | -- |
工商管理类(会计学院) | 统招 | 历史类 | 2 | 包含专业:会计学、财务管理 |
经济学类 | 统招 | 历史类 | 3 | 包含专业:经济学、国民经济管理 |
工商管理类(商学院) | 统招 | 历史类 | 3 | 包含专业:工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理、供应链管理(供应链、经统双学位项目) |
法学(卓越法治人才教育培养计划) | 统招 | 历史类 | 3 | -- |
社会学类 | 统招 | 历史类 | 2 | 包含专业:社会学(经济社会学)、社会工作(金融领域) |
汉语言文学 | 统招 | 历史类 | 3 | -- |
新闻传播学类 | 统招 | 历史类 | 3 | 包含专业:新闻学、广告学(品牌管理) |
文化产业管理 | 统招 | 历史类 | 3 | -- |
公共管理类 | 国家专项 | 历史类 | 2 | 包含专业:行政管理、公共事业管理、城市管理 |
体育经济与管理 | 国家专项 | 历史类 | 1 | -- |
汉语言文学 | 国家专项 | 历史类 | 2 | -- |
新闻传播学类 | 国家专项 | 历史类 | 2 | 包含专业:新闻学、广告学(品牌管理) |
文化产业管理 | 国家专项 | 历史类 | 2 | -- |
外国语言文学类(财经英语、财经翻译) | 国家专项 | 历史类 | 1 | 包含专业:英语(财经英语)、翻译(财经翻译) |
汉语言文学 | 高校专项 | 历史类 | 1 | -- |
财政学类 | 统招 | 物理类 | 6 | 包含专业:财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)、税收学(全球税收治理菁英班) |
金融学(金融学、金融学北京外国语大学英语专业联培) | 统招 | 物理类 | 2 | -- |
金融学类 | 统招 | 物理类 | 2 | 包含专业:金融工程、金融科技 |
金融科技(北航计算机联培项目) | 统招 | 物理类 | 2 | -- |
工商管理类(会计学院) | 统招 | 物理类 | 7 | 包含专业:会计学、财务管理 |
保险学 | 统招 | 物理类 | 2 | -- |
保险学(北理工智能、保险联培项目) | 统招 | 物理类 | 1 | -- |
精算学 | 统招 | 物理类 | 4 | -- |
经济与贸易类 | 统招 | 物理类 | 4 | 包含专业:国际经济与贸易、国际经济与贸易(国际贸易、应统双学位项目)、国际商务、贸易经济 |
工商管理类(商学院) | 统招 | 物理类 | 2 | 包含专业:工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理、供应链管理(供应链、经统双学位项目) |
管理科学与工程类 | 统招 | 物理类 | 2 | 包含专业:管理科学(商务量化分析)、工程管理(建设经济管理) |
投资学 | 统招 | 物理类 | 3 | -- |
经济学(数理经济与数理金融) | 统招 | 物理类 | 3 | -- |
金融学(国际金融与公司理财) | 统招 | 物理类 | 3 | -- |
国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理) | 中外合作办学 | 物理类 | 7 | -- |
经济学类 | 国家专项 | 物理类 | 1 | 包含专业:经济学、国民经济管理 |
工商管理类(商学院) | 国家专项 | 物理类 | 2 | 包含专业:工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理、供应链管理(供应链、经统双学位项目) |
管理科学与工程类 | 国家专项 | 物理类 | 2 | 包含专业:管理科学(商务量化分析)、工程管理(建设经济管理) |
计算机类 | 国家专项 | 物理类 | 1 | 选科限物理+化学;包含专业:计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术 |
应用心理学(经济心理学) | 高校专项 | 物理类 | 1 | -- |
注:如果同学们想了解更多全国各双一流大学在安徽2024年招生计划的相关内容,可以下载“高考志愿APP”。高考志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
科类 | 学院 | 专业 | 批次 | 计划数 | 学费 | 备注 |
历史类 | 公共管理学院 | 公共管理类(韶峰班) | 普通本科批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
历史类 | 公共管理学院 | 图书馆学 | 普通本科批 | 4 | 5500 | 不提科目要求 |
历史类 | 公共管理学院 | 政治学与行政学 | 普通本科批 | 3 | 5500 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
历史类 | 公共管理学院 | 档案学 | 普通本科批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
历史类 | 创业学院 | 工商管理(创业菁英班) | 普通本科批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
历史类 | 商学院 | 会计学 | 普通本科批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
历史类 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 普通本科批 | 3 | 5500 | 不提科目要求 |
历史类 | 商学院 | 旅游管理 | 普通本科批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
历史类 | 商学院 | 电子商务 | 普通本科批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
历史类 | 商学院 | 经济学 | 普通本科批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
历史类 | 商学院 | 财务管理 | 普通本科批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
历史类 | 商学院 | 金融学 | 普通本科批 | 3 | 5500 | 不提科目要求 |
历史类 | 外国语学院 | 德语 | 普通本科批 | 3 | 5300 | 不提科目要求 |
历史类 | 外国语学院 | 英语 | 普通本科批 | 4 | 5300 | 不提科目要求 |
历史类 | 文学与新闻学院 | 广告学 | 普通本科批 | 3 | 6000 | 不提科目要求 |
历史类 | 文学与新闻学院 | 新闻学 | 普通本科批 | 3 | 6000 | 不提科目要求 |
历史类 | 文学与新闻学院 | 汉语国际教育 | 普通本科批 | 3 | 5300 | 不提科目要求 |
历史类 | 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 普通本科批 | 3 | 5300 | 不提科目要求 |
历史类 | 法学学部 | 法学 | 普通本科批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
历史类 | 法学学部 | 法学(卓越班) | 普通本科批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
历史类 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 历史学 | 普通本科批 | 3 | 5300 | 不提科目要求 |
历史类 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 哲学 | 普通本科批 | 4 | 5300 | 不提科目要求 |
历史类 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 文化产业管理 | 普通本科批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
历史类 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 社会学 | 普通本科批 | 3 | 5500 | 不提科目要求 |
历史类 | 马克思主义学院 | 中国共产党历史 | 普通本科批 | 2 | 5500 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
历史类 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 普通本科批 | 2 | 5500 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
历史类 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 普通本科批 | 2 | 5500 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
历史类 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论(韶峰班) | 普通本科批 | 2 | 5500 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
物理类 | 公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 普通本科批 | 3 | 5500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 公共管理学院 | 应急管理 | 普通本科批 | 2 | 5500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 公共管理学院 | 行政管理 | 普通本科批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
物理类 | 创业学院 | 人工智能(创业菁英班) | 普通本科批 | 2 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 创业学院 | 智能制造工程(创业菁英班) | 普通本科批 | 2 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 创业学院 | 计算机科学与技术(创业菁英班) | 普通本科批 | 2 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 化学学院 | 化学 | 普通本科批 | 4 | 5300 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 化学学院 | 应用化学 | 普通本科批 | 3 | 5300 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 化学学院 | 能源化学 | 普通本科批 | 2 | 5300 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 化学学院 | 高分子材料与工程 | 普通本科批 | 3 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 化工学院 | 制药工程 | 普通本科批 | 4 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 普通本科批 | 4 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 化工学院 | 化学工程与工艺(韶峰班) | 普通本科批 | 2 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 化工学院 | 食品科学与工程 | 普通本科批 | 3 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 商学院 | 人力资源管理 | 普通本科批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
物理类 | 商学院 | 会计学 | 普通本科批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
物理类 | 商学院 | 工商管理 | 普通本科批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
物理类 | 商学院 | 旅游管理 | 普通本科批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
物理类 | 商学院 | 经济学 | 普通本科批 | 3 | 5500 | 不提科目要求 |
物理类 | 商学院 | 财务管理 | 普通本科批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
物理类 | 土木工程学院 | 土木工程 | 普通本科批 | 8 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 土木工程学院 | 测绘工程 | 普通本科批 | 3 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 外国语学院 | 英语 | 普通本科批 | 2 | 5300 | 不提科目要求 |
物理类 | 数学与计算科学学院 | 数学类 | 普通本科批 | 3 | 5300 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 数学与计算科学学院 | 数学类(韶峰班) | 普通本科批 | 2 | 5300 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 数学与计算科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 普通本科批 | 3 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 文学与新闻学院 | 新闻学 | 普通本科批 | 2 | 6000 | 不提科目要求 |
物理类 | 机械工程与力学学院 | 工程力学 | 普通本科批 | 3 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 机械工程与力学学院 | 机械设计制造及其自动化 | 普通本科批 | 4 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 机械工程与力学学院 | 材料成型及控制工程 | 普通本科批 | 4 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 机械工程与力学学院 | 能源与动力工程 | 普通本科批 | 3 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 机械工程与力学学院 | 过程装备与控制工程 | 普通本科批 | 2 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 普通本科批 | 3 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 | 普通本科批 | 2 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 普通本科批 | 4 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 材料科学与工程学院 | 材料类(师昌绪班) | 普通本科批 | 2 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 法学学部 | 信用风险管理与法律防控 | 普通本科批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
物理类 | 法学学部 | 法学 | 普通本科批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
物理类 | 法学学部 | 知识产权 | 普通本科批 | 2 | 5500 | 不提科目要求 |
物理类 | 物理与光电工程学院 | 微电子科学与工程 | 普通本科批 | 3 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 物理与光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 普通本科批 | 3 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 物理与光电工程学院 | 物理学(韶峰班) | 普通本科批 | 2 | 5300 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 环境与资源学院 | 安全工程 | 普通本科批 | 2 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 环境与资源学院 | 环保设备工程 | 普通本科批 | 3 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 环境与资源学院 | 环境科学 | 普通本科批 | 3 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 历史学 | 普通本科批 | 2 | 5300 | 不提科目要求 |
物理类 | 自动化与电子信息学院 | 自动化 | 普通本科批 | 3 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 自动化与电子信息学院 | 通信工程 | 普通本科批 | 2 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 计算机学院·网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 普通本科批 | 2 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 计算机学院·网络空间安全学院 | 软件工程 | 普通本科批 | 4 | 6500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
科类 | 选考科目 | 招生专业类 | 所含专业 | 计划数 |
普通类 | 必选物理、化学 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 14 |
普通类 | 必选物理、化学 | 机器人工程 | 机器人工程 | 2 |
普通类 | 必选物理、化学 | 电子信息类 | 电子信息工程、自动化 | 21 |
普通类 | 必选物理、化学 | 计算机类 | 软件工程、计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术 | 18 |
普通类 | 必选物理、化学 | 人工智能 | 人工智能 | 12 |
普通类 | 必选物理、化学 | 数学类 | 数学与应用数学、统计学 | 9 |
普通类 | 必选物理、化学 | 物理学类 | 应用物理学、光电信息科学与工程 | 9 |
普通类 | 必选物理、化学 | 测绘类 | 测绘工程、地理信息科学 | 10 |
普通类 | 必选物理、化学 | 新能源材料与器件 | 新能源材料与器件 | 5 |
普通类 | 必选物理、化学 | 机械类 | 智能制造工程、机械工程 | 24 |
普通类 | 必选物理、化学 | 工业设计 | 工业设计 | 5 |
普通类 | 必选物理、化学 | 过程装备与控制工程 | 过程装备与控制工程 | 5 |
普通类 | 必选物理、化学 | 集成电路设计与集成系统 | 集成电路设计与集成系统 | 3 |
普通类 | 必选物理、化学 | 安全科学与工程类 | 安全工程、消防工程、职业卫生工程、应急技术与管理 | 18 |
普通类 | 必选物理、化学 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺、应用化学、能源化学工程 | 8 |
普通类 | 必选物理、化学 | 能源动力类 | 储能科学与工程、能源与动力工程 | 20 |
普通类 | 必选物理、化学 | 遥感科学与技术 | 遥感科学与技术 | 15 |
普通类 | 必选物理、化学 | 地质类 | 地质工程、资源勘查工程 | 4 |
普通类 | 必选物理、化学 | 地球物理学 | 地球物理学 | 5 |
普通类 | 必选物理、化学 | 地球信息科学与技术 | 地球信息科学与技术 | 3 |
普通类 | 必选物理、化学 | 矿业类 | 新能源科学与工程、智能采矿工程、采矿工程、工业工程、矿物加工工程 | 23 |
普通类 | 必选物理、化学 | 土木类 | 土木工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程 | 23 |
普通类 | 必选物理、化学 | 工程力学 | 工程力学 | 8 |
普通类 | 必选物理、化学 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 13 |
普通类 | 必选物理、化学 | 环境科学与工程类 | 环境工程、环境科学 | 4 |
普通类 | 必选物理、化学 | 建筑类 | 建筑学、城乡规划 | 4 |
普通类 | 物理不限 | 大数据管理与应用 | 大数据管理与应用 | 3 |
普通类 | 物理不限 | 工商管理类 | 会计学、人力资源管理、市场营销 | 8 |
普通类 | 物理不限 | 经济与贸易类 | 金融学、国际经济与贸易 | 2 |
普通类 | 物理不限 | 电子商务 | 电子商务 | 5 |
普通类 | 物理不限 | 网络与新媒体 | 网络与新媒体 | 2 |
普通类 | 物理不限 | 应急管理 | 应急管理 | 2 |
普通类 | 历史不限 | 工商管理类 | 会计学、人力资源管理、市场营销 | 8 |
普通类 | 历史不限 | 土地资源管理 | 土地资源管理 | 2 |
普通类 | 历史不限 | 行政管理 | 行政管理 | 6 |
普通类 | 历史不限 | 网络与新媒体 | 网络与新媒体 | 3 |
普通类 | 历史不限 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 3 |
普通类 | 历史不限 | 英语 | 英语 | 4 |
普通类 | 历史不限 | 德语 | 德语 | 4 |
普通类 | 历史不限 | 法学 | 法学 | 5 |
中外合作 | 必选物理、化学 | 建筑环境与能源应用工程(中外合作办学) | 建筑环境与能源应用工程(中外合作办学) | 6 |
中外合作 | 必选物理、化学 | 土木工程(中外合作办学) | 土木工程(中外合作办学) | 6 |
国家专项 | 必选物理、化学 | 机械类 | 智能制造工程、机械工程 | 4 |
国家专项 | 必选物理、化学 | 过程装备与控制工程 | 过程装备与控制工程 | 2 |
国家专项 | 必选物理、化学 | 矿业类 | 新能源科学与工程、智能采矿工程、采矿工程、工业工程、矿物加工工程 | 5 |
国家专项 | 必选物理、化学 | 测绘类 | 测绘工程、地理信息科学 | 2 |
国家专项 | 必选物理、化学 | 地质类 | 地质工程、资源勘查工程 | 2 |
国家专项 | 必选物理、化学 | 土木类 | 土木工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程 | 4 |
国家专项 | 必选物理、化学 | 环境科学与工程类 | 环境工程、环境科学 | 4 |
国家专项 | 必选物理、化学 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 2 |
国家专项 | 必选物理、化学 | 能源动力类 | 储能科学与工程、能源与动力工程 | 2 |
国家专项 | 必选物理、化学 | 水文与水资源工程 | 水文与水资源工程 | 2 |
国家专项 | 必选物理、化学 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺、应用化学、能源化学工程 | 3 |
国家专项 | 物理不限 | 应急管理 | 应急管理 | 2 |
国家专项 | 历史不限 | 土地资源管理 | 土地资源管理 | 2 |
国家专项 | 历史不限 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 2 |
高校专项 | 必选物理、化学 | 矿业类 | 新能源科学与工程、智能采矿工程、采矿工程、工业工程、矿物加工工程 | 2 |
高校专项 | 必选物理、化学 | 测绘类 | 测绘工程、地理信息科学 | 3 |
高校专项 | 必选物理、化学 | 地质类 | 地质工程、资源勘查工程 | 3 |
高校专项 | 必选物理、化学 | 土木类 | 土木工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程 | 2 |
高校专项 | 物理不限 | 土地资源管理 | 土地资源管理 | 2 |
高校专项 | 物理不限 | 应急管理 | 应急管理 | 2 |
体育类 | 不限科目 | 社会体育指导与管理 | 社会体育指导与管理 | 2 |
艺术类 | 不限科目 | 环境设计 | 环境设计 | 6 |
艺术类 | 不限科目 | 音乐学 | 器乐 | 2 |
艺术类 | 不限科目 | 音乐学 | 声乐 | 2 |
注:最终招生计划以各省级招生主管部门公布为准
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
文史 | 统招 | 财政学类 | 610 | 611 | 612 |
文史 | 统招 | 金融学类 | 613 | 620 | 628 |
文史 | 统招 | 工商管理类(会计学院) | 612 | 614 | 616 |
文史 | 统招 | 经济学类 | 613 | 613 | 613 |
文史 | 统招 | 工商管理类(商学院) | 605 | 606 | 606 |
文史 | 统招 | 公共管理类 | 603 | 603 | 603 |
文史 | 统招 | 法学(卓越法治人才教育培养计划) | 609 | 609 | 609 |
文史 | 统招 | 社会学类 | 603 | 605 | 606 |
文史 | 统招 | 汉语言文学 | 606 | 607 | 607 |
文史 | 国家专项 | 体育经济与管理 | 598 | 598 | 598 |
文史 | 国家专项 | 汉语言文学 | 599 | 601 | 603 |
文史 | 国家专项 | 外国语言文学类(财经英语、财经翻译) | 601 | 601 | 601 |
理工 | 统招 | 财政学类 | 632 | 636 | 640 |
理工 | 统招 | 金融学类 | 642 | 648 | 658 |
理工 | 统招 | 工商管理类(会计学院) | 620 | 625 | 639 |
理工 | 统招 | 保险学 | 615 | 620 | 625 |
理工 | 统招 | 精算学 | 628 | 630 | 632 |
理工 | 统招 | 统计学类 | 629 | 636 | 642 |
理工 | 统招 | 经济与贸易类 | 620 | 624 | 630 |
理工 | 统招 | 工商管理类(商学院) | 617 | 619 | 624 |
理工 | 统招 | 管理科学与工程类 | 622 | 626 | 630 |
理工 | 统招 | 投资学 | 621 | 625 | 633 |
理工 | 统招 | 计算机类 | 629 | 630 | 631 |
理工 | 统招 | 经济学(数理经济与数理金融) | 638 | 642 | 648 |
理工 | 统招 | 金融学(国际金融与公司理财) | 624 | 628 | 631 |
理工 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理) | 618 | 622 | 628 |
理工 | 国家专项 | 财政学类 | 631 | 631 | 631 |
理工 | 国家专项 | 工商管理类(会计学院) | 625 | 626 | 626 |
理工 | 国家专项 | 经济学类 | 629 | 632 | 634 |
理工 | 国家专项 | 工商管理类(商学院) | 622 | 623 | 624 |
理工 | 国家专项 | 管理科学与工程类 | 618 | 623 | 628 |
理工 | 国家专项 | 计算机类 | 631 | 631 | 631 |
理工 | 高校专项 | 应用心理学(经济心理学) | 631 | 631 | 631 |
(二)湘潭大学在安徽2023年录取分数线
专业 | 科类 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中国共产党历史 | 文史 | 本科一批 | 2 | 563 | 562 | 563 |
人力资源管理 | 文史 | 本科一批 | 2 | 559 | 559 | 559 |
人力资源管理 | 理工 | 本科一批 | 2 | 577 | 571 | 574 |
人工智能 | 理工 | 本科一批 | 2 | 583 | 581 | 582 |
会计学 | 文史 | 本科一批 | 2 | 565 | 564 | 565 |
会计学 | 理工 | 本科一批 | 2 | 580 | 579 | 580 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 本科一批 | 3 | 580 | 576 | 578 |
公共管理类(韶峰班) | 文史 | 本科一批 | 2 | 565 | 559 | 562 |
化学 | 理工 | 本科一批 | 3 | 576 | 573 | 575 |
化学工程与工艺 | 理工 | 本科一批 | 3 | 575 | 573 | 574 |
化学工程与工艺(韶峰班) | 理工 | 本科一批 | 2 | 572 | 572 | 572 |
历史学 | 文史 | 本科一批 | 3 | 567 | 561 | 564 |
哲学 | 文史 | 本科一批 | 2 | 561 | 561 | 561 |
国际经济与贸易 | 文史 | 本科一批 | 2 | 562 | 560 | 561 |
图书馆学 | 文史 | 本科一批 | 4 | 561 | 559 | 560 |
土木工程 | 理工 | 本科一批 | 4 | 576 | 575 | 575 |
安全工程 | 理工 | 本科一批 | 3 | 580 | 573 | 575 |
工商管理 | 文史 | 本科一批 | 2 | 563 | 558 | 561 |
工商管理 | 理工 | 本科一批 | 2 | 575 | 575 | 575 |
工程力学 | 理工 | 本科一批 | 3 | 578 | 576 | 577 |
广告学 | 文史 | 本科一批 | 2 | 562 | 560 | 561 |
应急管理 | 理工 | 本科一批 | 3 | 577 | 574 | 576 |
应用化学 | 理工 | 本科一批 | 3 | 576 | 574 | 575 |
微电子科学与工程 | 理工 | 本科一批 | 3 | 579 | 577 | 578 |
德语 | 文史 | 本科一批 | 3 | 561 | 558 | 559 |
思想政治教育 | 文史 | 本科一批 | 2 | 566 | 565 | 566 |
政治学与行政学 | 文史 | 本科一批 | 2 | 563 | 562 | 563 |
数学类 | 理工 | 本科一批 | 3 | 590 | 585 | 587 |
数学类(韶峰班) | 理工 | 本科一批 | 2 | 590 | 587 | 589 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科一批 | 2 | 585 | 585 | 585 |
文化产业管理 | 文史 | 本科一批 | 2 | 559 | 559 | 559 |
新能源材料与器件 | 理工 | 本科一批 | 2 | 579 | 576 | 578 |
新闻学 | 文史 | 本科一批 | 2 | 561 | 560 | 561 |
新闻学 | 理工 | 本科一批 | 2 | 581 | 578 | 580 |
旅游管理 | 文史 | 本科一批 | 2 | 561 | 558 | 560 |
旅游管理 | 理工 | 本科一批 | 2 | 576 | 576 | 576 |
智能制造工程 | 理工 | 本科一批 | 2 | 579 | 577 | 578 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科一批 | 3 | 582 | 580 | 581 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 本科一批 | 3 | 572 | 571 | 571 |
材料物理 | 理工 | 本科一批 | 2 | 576 | 575 | 576 |
材料科学与工程 | 理工 | 本科一批 | 3 | 578 | 571 | 574 |
材料类(师昌绪班) | 理工 | 本科一批 | 2 | 583 | 578 | 581 |
档案学 | 文史 | 本科一批 | 2 | 560 | 559 | 560 |
汉语国际教育 | 文史 | 本科一批 | 3 | 564 | 562 | 563 |
汉语言文学 | 文史 | 本科一批 | 3 | 568 | 565 | 566 |
法学类 | 文史 | 本科一批 | 3 | 577 | 570 | 575 |
法学类 | 理工 | 本科一批 | 2 | 590 | 585 | 588 |
法学(卓越班) | 文史 | 本科一批 | 2 | 581 | 580 | 581 |
测控技术与仪器 | 理工 | 本科一批 | 3 | 577 | 574 | 575 |
测绘工程 | 理工 | 本科一批 | 3 | 574 | 571 | 573 |
物理学(韶峰班) | 理工 | 本科一批 | 2 | 582 | 581 | 582 |
环保设备工程 | 理工 | 本科一批 | 3 | 575 | 574 | 575 |
环境科学 | 理工 | 本科一批 | 3 | 573 | 572 | 573 |
电子商务 | 文史 | 本科一批 | 4 | 561 | 557 | 559 |
知识产权 | 理工 | 本科一批 | 2 | 582 | 578 | 580 |
社会学 | 文史 | 本科一批 | 3 | 559 | 558 | 558 |
经济学 | 文史 | 本科一批 | 2 | 565 | 563 | 564 |
网络空间安全 | 理工 | 本科一批 | 3 | 585 | 581 | 583 |
能源与动力工程 | 理工 | 本科一批 | 2 | 585 | 580 | 583 |
自动化 | 理工 | 本科一批 | 2 | 583 | 582 | 583 |
英语 | 文史 | 本科一批 | 3 | 569 | 565 | 567 |
英语 | 理工 | 本科一批 | 2 | 579 | 576 | 578 |
行政管理 | 文史 | 本科一批 | 2 | 563 | 560 | 562 |
计算机科学与技术 | 理工 | 本科一批 | 2 | 586 | 585 | 586 |
财务管理 | 文史 | 本科一批 | 2 | 562 | 561 | 562 |
财务管理 | 理工 | 本科一批 | 2 | 580 | 576 | 578 |
软件工程 | 理工 | 本科一批 | 2 | 584 | 584 | 584 |
过程装备与控制工程 | 理工 | 本科一批 | 3 | 576 | 576 | 576 |
通信工程 | 理工 | 本科一批 | 3 | 584 | 583 | 583 |
金融学 | 文史 | 本科一批 | 3 | 563 | 559 | 561 |
食品科学与工程 | 理工 | 本科一批 | 3 | 579 | 576 | 577 |
马克思主义理论 | 文史 | 本科一批 | 3 | 565 | 561 | 563 |
高分子材料与工程 | 理工 | 本科一批 | 3 | 574 | 572 | 573 |
(三)中国矿业大学在安徽2023年录取分数线
科类 | 选考科目 | 招生专业类 | 所含专业 | 平均分 | 平均位次 |
普通类 | 必选物理、化学 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 614 | 10875 |
普通类 | 必选物理、化学 | 机器人工程 | 机器人工程 | 607 | 13237 |
普通类 | 必选物理、化学 | 电子信息类 | 电子信息工程、自动化 | 610 | 12196 |
普通类 | 必选物理、化学 | 计算机类 | 软件工程、计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术 | 612 | 11537 |
普通类 | 必选物理、化学 | 人工智能 | 人工智能 | 608 | 12886 |
普通类 | 必选物理、化学 | 数学类 | 数学与应用数学、统计学 | 609 | 12547 |
普通类 | 必选物理、化学 | 物理学类 | 应用物理学、光电信息科学与工程 | 606 | 13618 |
普通类 | 必选物理、化学 | 测绘类 | 测绘工程、地理信息科学 | 603 | 14713 |
普通类 | 必选物理、化学 | 新能源材料与器件 | 新能源材料与器件 | 607 | 13237 |
普通类 | 必选物理、化学 | 机械类 | 智能制造工程、机械工程 | 606 | 13618 |
普通类 | 必选物理、化学 | 工业设计 | 工业设计 | 606 | 13618 |
普通类 | 必选物理、化学 | 过程装备与控制工程 | 过程装备与控制工程 | 606 | 13618 |
普通类 | 必选物理、化学 | 安全科学与工程类 | 安全工程、消防工程、职业卫生工程、应急技术与管理 | 605 | 13986 |
普通类 | 必选物理、化学 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺、应用化学、能源化学工程 | 601 | 15463 |
