专为高中生提供有价值的资讯
全国各985大学在云南2024年的招生计划均已正式公布,其中中国农业大学在云南2024年计划招生共计90人;湖南大学在云南计划招生153人;在天津大学在云南计划招生为65人。更多相关内容往下看吧。
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
2024 | 云南 | 理科试验班类(生命科学) | 普通类 | 理工 | 1 | -- |
2024 | 云南 | 理科试验班(信息科学) | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2024 | 云南 | 理科试验班(智能装备) | 普通类 | 理工 | 1 | -- |
2024 | 云南 | 农学 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2024 | 云南 | 园艺 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2024 | 云南 | 植物保护 | 普通类 | 理工 | 4 | -- |
2024 | 云南 | 生物科学类 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2024 | 云南 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 6 | -- |
2024 | 云南 | 动物科学 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2024 | 云南 | 动物医学类 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2024 | 云南 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 6 | -- |
2024 | 云南 | 农业工程类 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2024 | 云南 | 机械类 | 普通类 | 理工 | 4 | -- |
2024 | 云南 | 电子信息类 | 普通类 | 理工 | 5 | -- |
2024 | 云南 | 计算机类 | 普通类 | 理工 | 1 | -- |
2024 | 云南 | 水利类 | 普通类 | 理工 | 4 | -- |
2024 | 云南 | 化学类 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2024 | 云南 | 经济学类 | 普通类 | 理工 | 4 | -- |
2024 | 云南 | 工商管理类 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2024 | 云南 | 社会学类 | 普通类 | 理工 | 1 | -- |
2024 | 云南 | 农村区域发展 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2024 | 云南 | 地理科学类 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2024 | 云南 | 农学 | 国家专项 | 理工 | 1 | -- |
2024 | 云南 | 园艺 | 国家专项 | 理工 | 2 | -- |
2024 | 云南 | 园林 | 国家专项 | 理工 | 1 | -- |
2024 | 云南 | 植物保护 | 国家专项 | 理工 | 2 | -- |
2024 | 云南 | 环境科学与工程类 | 国家专项 | 理工 | 3 | -- |
2024 | 云南 | 草业科学 | 国家专项 | 理工 | 1 | -- |
2024 | 云南 | 动物科学 | 国家专项 | 理工 | 2 | -- |
2024 | 云南 | 农业工程类 | 国家专项 | 理工 | 1 | -- |
2024 | 云南 | 机械类 | 国家专项 | 理工 | 2 | -- |
2024 | 云南 | 电子信息类 | 国家专项 | 理工 | 1 | -- |
2024 | 云南 | 水利类 | 国家专项 | 理工 | 2 | -- |
2024 | 云南 | 化学类 | 国家专项 | 理工 | 1 | -- |
2024 | 云南 | 工程力学 | 国家专项 | 理工 | 1 | -- |
2024 | 云南 | 工商管理类 | 国家专项 | 理工 | 2 | -- |
2024 | 云南 | 传播学 | 国家专项 | 理工 | 2 | -- |
2024 | 云南 | 植物保护 | 高校专项 | 理工 | 1 | -- |
2024 | 云南 | 机械类 | 高校专项 | 理工 | 1 | -- |
注:如果同学们想了解更多985大学在云南2024年招生计划的相关内容,可以下载“高考志愿APP”。高考志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
编号 | 院系名称 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 招生人数 | 计划类别名称 |
1 | 金融与统计学院 | 精算学 | 四年 | 理工 | 1 | 高校专项 |
2 | 外国语学院 | 英语(语言智能实验班) | 四年 | 理工 | 1 | 高校专项 |
3 | 外国语学院 | 英语 | 四年 | 文史 | 2 | 高校专项 |
4 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 理工 | 3 | 国家专项 |
5 | 法学院 | 法学 | 四年 | 理工 | 1 | 国家专项 |
6 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 四年 | 理工 | 3 | 国家专项 |
7 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 理工 | 6 | 国家专项 |
8 | 化学化工学院 | 化学类 | 四年 | 理工 | 2 | 国家专项 |
9 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 四年 | 理工 | 7 | 国家专项 |
10 | 土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) | 四年 | 理工 | 5 | 国家专项 |
11 | 生物学院 | 生物技术 | 四年 | 理工 | 2 | 国家专项 |
12 | 土木工程学院 | 土木工程 | 四年 | 理工 | 1 | 国家专项 |
13 | 生命医学交叉研究院 | 药学 | 四年 | 理工 | 3 | 国家专项 |
14 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 理工 | 3 | 普通(理) |
15 | 电气与信息工程学院 | 储能科学与工程 | 四年 | 理工 | 2 | 普通(理) |
16 | 工商管理学院 | 大数据管理与应用 | 四年 | 理工 | 2 | 普通(理) |
17 | 电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 7 | 普通(理) |
18 | 物理与微电子科学学院 | 电子科学与技术 | 四年 | 理工 | 2 | 普通(理) |
19 | 电气与信息工程学院 | 电子信息工程 | 四年 | 理工 | 1 | 普通(理) |
20 | 土木工程学院 | 工程管理 | 四年 | 理工 | 1 | 普通(理) |
21 | 机械与运载工程学院 | 工程力学(力学实验班) | 四年 | 理工 | 2 | 普通(理) |
22 | 工商管理学院 | 工商管理 | 四年 | 理工 | 2 | 普通(理) |
23 | 设计艺术学院 | 工业设计 | 四年 | 理工 | 3 | 普通(理) |
24 | 化学化工学院 | 化学类 | 四年 | 理工 | 7 | 普通(理) |
25 | 机械与运载工程学院 | 机械类 | 四年 | 理工 | 5 | 普通(理) |
26 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 4 | 普通(理) |
27 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术(人工智能班) | 四年 | 理工 | 2 | 普通(理) |
28 | 建筑与规划学院 | 建筑学 | 五年 | 理工 | 2 | 普通(理) |
29 | 金融与统计学院 | 金融科技 | 四年 | 理工 | 1 | 普通(理) |
30 | 金融与统计学院 | 金融学 | 四年 | 理工 | 2 | 普通(理) |
31 | 机械与运载工程学院 | 能源与动力工程(未来能源与动力创新实验班) | 四年 | 理工 | 2 | 普通(理) |
32 | 机器人学院 | 人工智能 | 四年 | 理工 | 2 | 普通(理) |
33 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 四年 | 理工 | 3 | 普通(理) |
34 | 生物学院 | 生物医学工程 | 四年 | 理工 | 3 | 普通(理) |
35 | 数学学院 | 数学类 | 四年 | 理工 | 7 | 普通(理) |
36 | 经济与贸易学院 | 数字经济 | 四年 | 理工 | 2 | 普通(理) |
37 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 四年 | 理工 | 2 | 普通(理) |
38 | 金融与统计学院 | 统计学类 | 四年 | 理工 | 1 | 普通(理) |
39 | 土木工程学院 | 土木工程 | 四年 | 理工 | 2 | 普通(理) |
40 | 半导体学院(集成电路学院) | 微电子科学与工程 | 四年 | 理工 | 5 | 普通(理) |
41 | 物理与微电子科学学院 | 应用物理学 | 四年 | 理工 | 5 | 普通(理) |
42 | 机械与运载工程学院 | 智能车辆工程 | 四年 | 理工 | 2 | 普通(理) |
43 | 土木工程学院 | 智能建造 | 四年 | 理工 | 2 | 普通(理) |
44 | 机械与运载工程学院 | 智能制造工程 | 四年 | 理工 | 2 | 普通(理) |
45 | 电气与信息工程学院 | 自动化 | 四年 | 理工 | 5 | 普通(理) |
46 | 公共管理学院 | 城市管理 | 四年 | 文史 | 2 | 普通(文) |
47 | 法学院 | 法学 | 四年 | 文史 | 2 | 普通(文) |
48 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学 | 四年 | 文史 | 3 | 普通(文) |
49 | 金融与统计学院 | 金融学 | 四年 | 文史 | 2 | 普通(文) |
50 | 岳麓书院 | 历史学 | 四年 | 文史 | 2 | 普通(文) |
51 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 四年 | 文史 | 3 | 普通(文) |
52 | 岳麓书院 | 哲学 | 四年 | 文史 | 1 | 普通(文) |
53 | 马克思主义学院 | 少数民族预科班 | 理工 | 6 | 少数民族预科 | |
54 | 马克思主义学院 | 少数民族预科班 | 文史 | 2 | 少数民族预科 |
年份 | 省份 | 校区 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 计划人数 | 专业备注 |
2024 | 云南 | 卫津路校区 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(电气信息类) | 8 | 电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工程、自动化、智能电网信息工程、机器人工程 |
2024 | 云南 | 北洋园校区 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(智能与计算类) | 5 | 人工智能、网络空间安全、计算机科学与技术、软件工程 |
2024 | 云南 | 卫津路校区 | 普通类 | 理工 | 经济管理试验班 | 7 | 工程管理、保密管理、信息管理与信息系统、工业工程、金融学、财务管理、工商管理、电子商务、供应链管理 |
2024 | 云南 | 卫津路校区 | 普通类 | 理工 | 医学试验班(新医科) | 4 | 生物科学、药学、智能医学工程、生物医学工程、临床医学(5年制) |
2024 | 云南 | 北洋园校区 | 普通类 | 文史 | 社会科学试验班 | 10 | 建筑学、城乡规划、工商管理、财务管理、金融学、法学、教育学、马克思主义理论 |
2024 | 云南 | 卫津路校区 | 国家专项 | 理工 | 理科试验班(地理学类) | 8 | 地理科学 |
2024 | 云南 | 北洋园校区 | 国家专项 | 理工 | 工科试验班(新材料与加工技术类) | 8 | 材料科学与工程、功能材料 |
2024 | 云南 | 北洋园校区 | 国家专项 | 理工 | 工科试验班(生态与环境类) | 10 | 环境科学、环境工程、建筑环境与能源应用工程 |
2024 | 云南 | 卫津路校区 | 高校专项 | 理工 | 经济管理试验班 | 5 | 工程管理、保密管理、信息管理与信息系统、工业工程、金融学、财务管理、工商管理、电子商务、供应链管理 |
注:最终招生计划以各省级招生主管部门公布为准
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 地理科学类 | 604 | 5077 | 605.33 | 606 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 化学类 | 605 | 4933 | 609.5 | 614 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 605 | 4933 | 607.33 | 612 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 605 | 4933 | 608.5 | 612 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 水利类 | 605 | 4933 | 607.14 | 611 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 动物科学 | 605 | 4933 | 606.33 | 607 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 工程力学 | 605 | 4933 | 605 | 605 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 农村区域发展 | 605 | 4933 | 605 | 605 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 园艺 | 606 | 4763 | 610.67 | 619 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 社会学类 | 606 | 4763 | 606 | 606 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 607 | 4606 | 609.75 | 612 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 607 | 4606 | 609 | 610 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 609 | 4336 | 611.4 | 618 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 农业工程类 | 611 | 4077 | 611.67 | 613 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 农学 | 612 | 3944 | 618.25 | 624 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 植物保护 | 614 | 3686 | 626 | 646 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 动物医学类 | 614 | 3686 | 624 | 634 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 615 | 3578 | 616.5 | 619 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 615 | 3578 | 615 | 615 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 理科试验班(智能装备) | 617 | 3331 | 617 | 617 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 理科试验班(信息科学) | 622 | 2795 | 635 | 648 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 生物科学类 | 624 | 2577 | 629.33 | 636 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 理科试验班(生命科学) | 664 | 361 | 664 | 664 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 化学类 | 590 | 7515 | 590 | 590 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 园艺 | 591 | 7342 | 598 | 605 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 地理科学类 | 591 | 7342 | 591 | 591 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 草业科学 | 592 | 7157 | 592 | 592 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 植物保护 | 594 | 6780 | 595.5 | 597 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 595 | 6609 | 599.67 | 606 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 工商管理类 | 595 | 6609 | 598.67 | 603 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 水利类 | 596 | 6421 | 597.5 | 599 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 农业工程类 | 597 | 6250 | 597 | 597 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 动物科学 | 599 | 5903 | 599.5 | 600 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 数学与应用数学 | 600 | 5731 | 600 | 600 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 601 | 5547 | 611 | 621 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 计算机类 | 601 | 5547 | 601 | 601 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 电子信息类 | 606 | 4763 | 606 | 606 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 农学 | 612 | 3944 | 612 | 612 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 高校专项 | 工程力学 | 600 | 5731 | 600 | 600 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 高校专项 | 机械类 | 600 | 5731 | 600 | 600 | 485 |
(二)湖南大学在云南2023年录取分数线
编号 | 计划类别 | 科类名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 高校专项 | 文史 | 601 | 592 | 596.5 |
2 | 高校专项 | 理工 | 592 | 581 | 586.5 |
3 | 国家专项 | 理工 | 622 | 555 | 594.42 |
4 | 普通(理) | 理工 | 639 | 610 | 613.52 |
5 | 普通(文) | 文史 | 623 | 608 | 610.27 |
6 | 少数民族预科 | 理工 | 592 | 571 | 581.17 |
7 | 少数民族预科 | 文史 | 595 | 551 | 573 |
(三)天津大学在云南2023年录取分数线
年份 | 省份 | 校区 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2023 | 云南 | 卫津路校区 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(电气信息类) | 647 | 638 | 640.2 |
2023 | 云南 | 卫津路校区 | 普通类 | 理工 | 经济管理试验班 | 644 | 638 | 641 |
2023 | 云南 | 北洋园校区 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(智能与计算类) | 653 | 637 | 641.4 |
2023 | 云南 | 卫津路校区 | 普通类 | 理工 | 医学试验班(新医科) | 641 | 631 | 634.2 |
2023 | 云南 | 北洋园校区 | 普通类 | 文史 | 社会科学试验班 | 626 | 624 | 625.2 |
2023 | 云南 | 北洋园校区 | 国家专项 | 理工 | 工科试验班(智能制造与建造) | 634 | 612 | 620.8 |
2023 | 云南 | 北洋园校区 | 国家专项 | 理工 | 工科试验班(新材料与加工技术类) | 612 | 610 | 611 |
2023 | 云南 | 北洋园校区 | 国家专项 | 理工 | 理科试验班(生态与环境类) | 627 | 578 | 605.4 |
2023 | 云南 | 卫津路校区 | 高校专项 | 理工 | 经济管理试验班 | 583 | 583 | 583 |
2023 | 云南 | 北洋园校区 | 少数民族预科班 | 理工 | 预科班 | 615 | 595 | 600 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
2024陆军装甲兵学院在四川招生计划及录取分数线 招生人数是多少
2024武警警官学院在山西招生计划及录取分数线 招生人数是多少
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告