专为高中生提供有价值的资讯
2023年西南财经大学中外合作办学录取分数线是535分~616分。在安徽理科,西南财经大学中外合作办学2023年的收分门槛为579分、最低位次为25144名。
西南财经大学中外合作办学在江苏物理类考生中招生时,2023年的最低录取分数线是593分、最低位次为37931位。在江苏历史类招生时,西南财经大学中外合作办学的最低分为592分、最低位次为5804位。
学校名 | 高考省份 | 科目 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
西南财经大学04组(中外合作办学) | 江苏 | 物理 | 593 | 37931 |
西南财经大学(中外合作)999组 | 福建 | 物理 | 584 | 16241 |
西南财经大学第204组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 物理 | 579 | 24469 |
西南财经大学205组(中外合作办学) | 广东 | 物理 | 596 | 29738 |
西南财经大学(中外合作) | 重庆 | 物理 | 535 | 25529 |
西南财经大学02组(中外合作办学) | 江苏 | 历史 | 592 | 5804 |
西南财经大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 579 | 25144 |
西南财经大学(中外合作)999组 | 福建 | 历史 | 580 | 2913 |
西南财经大学第202组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 历史 | 579 | 3572 |
西南财经大学204组(中外合作办学) | 广东 | 历史 | 587 | 5364 |
西南财经大学(中外合作) | 重庆 | 历史 | 541 | 4954 |
西南财经大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 583 | 31850 |
西南财经大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 548 | 15397 |
西南财经大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 568 | 5575 |
西南财经大学(中外合作) | 陕西 | 文科 | 568 | 2096 |
西南财经大学(03)(中外合办) | 北京 | - | 616 | 7542 |
西南财经大学(04)(中外合办) | 北京 | - | 615 | 7700 |
想了解更多关于西南财经大学中外合作分数线的相关信息,可以复制打开以下链接:http://liuxue.xueloo.com/sqa/ ,我们将尽最大可能给您提供咨询帮助,为您答疑解惑!
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) | 本科第一批(中外合作办学) | 文史 | 四川 | 578 | 586 |
会计学(中外合作办学) | 本科第一批(中外合作办学) | 文史 | 四川 | 585 | 593 |
国际商务(中外合作办学) | 本科第一批(中外合作办学) | 文史 | 四川 | 582 | 586 |
信息管理与信息系统(中外合作办学)(信息系统与数据管理方向) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 592 | 602 |
物流管理(中外合作办学)(运营管理与商务分析方向) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 586 | 604 |
市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 584 | 596 |
金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析方向) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 602 | 612 |
会计学(中外合作办学) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 592 | 620 |
国际商务(中外合作办学) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 588 | 601 |
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告