专为高中生提供有价值的资讯
2023年中国海洋大学中外合作办学录取分数线是506分~632分。中国海洋大学中外合作办学在江苏物理类考生中招生时,2023年的最低录取分数线是632分、最低位次为12571位。
在山西文科,中国海洋大学中外合作办学2023年的最低录取分数线是546分、1701名。在山西理科,中国海洋大学中外合作办学2023年的收分门槛为541分、最低位次为18179名。
学校名 | 高考省份 | 科目 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
中国海洋大学08组(中外合作办学) | 江苏 | 物理 | 632 | 12571 |
中国海洋大学12组(中外合作办学) | 江苏 | 物理 | 622 | 17907 |
中国海洋大学09组(中外合作办学) | 江苏 | 物理 | 620 | 19102 |
中国海洋大学07组(中外合作办学) | 江苏 | 物理 | 629 | 14096 |
中国海洋大学(中外合作)999组 | 福建 | 物理 | 600 | 11415 |
中国海洋大学(中外合作)506组 | 福建 | 物理 | 596 | 12544 |
中国海洋大学第212组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 物理 | 593 | 18020 |
中国海洋大学第204组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 物理 | 597 | 16325 |
中国海洋大学第207组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 物理 | 592 | 18462 |
中国海洋大学第206组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 物理 | 600 | 15149 |
中国海洋大学第205组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 物理 | 602 | 14370 |
中国海洋大学212组(中外合作办学) | 广东 | 物理 | 614 | 17715 |
中国海洋大学213组(中外合作办学) | 广东 | 物理 | 608 | 21490 |
中国海洋大学208组(中外合作办学) | 广东 | 物理 | 606 | 22476 |
中国海洋大学207组(中外合作办学) | 广东 | 物理 | 602 | 25780 |
中国海洋大学214组(中外合作办学) | 广东 | 物理 | 612 | 19095 |
中国海洋大学(中外合作) | 重庆 | 物理 | 555 | 18368 |
中国海洋大学(中外合作) | 山西 | 理科 | 541 | 18179 |
中国海洋大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 555 | 5322 |
中国海洋大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 535 | 8061 |
中国海洋大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 549 | 7754 |
中国海洋大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 593 | 18640 |
中国海洋大学(中外合作)999组 | 福建 | 历史 | 599 | 1719 |
中国海洋大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 587 | 13537 |
中国海洋大学第201组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 历史 | 593 | 2289 |
中国海洋大学206组(中外合作办学) | 广东 | 历史 | 598 | 3609 |
中国海洋大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 551 | 15257 |
中国海洋大学(中外合作) | 重庆 | 历史 | 562 | 2972 |
中国海洋大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 602 | 21220 |
中国海洋大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 568 | 12582 |
中国海洋大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 550 | 14919 |
中国海洋大学(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 506 | 11701 |
中国海洋大学(中外合作) | 山西 | 文科 | 546 | 1701 |
中国海洋大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 530 | 1361 |
中国海洋大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 531 | 832 |
中国海洋大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 591 | 1816 |
中国海洋大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 594 | 1879 |
中国海洋大学(中外合作) | 广西 | 文科 | 587 | 2306 |
中国海洋大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 582 | 3030 |
中国海洋大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 592 | 1997 |
中国海洋大学(09)(中外合办) | 北京 | - | 622 | 6528 |
中国海洋大学(05)(中外合办) | 北京 | - | 620 | 6861 |
中国海洋大学(06)(中外合办) | 北京 | - | 618 | 7202 |
中国海洋大学(08)(中外合办) | 北京 | - | 620 | 6861 |
中国海洋大学(07)(中外合办) | 北京 | - | 618 | 7202 |
想了解更多关于中国海洋大学中外合作分数线的相关信息,可以复制打开以下链接:http://liuxue.xueloo.com/sqa/ ,我们将尽最大可能给您提供咨询帮助,为您答疑解惑!
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
综合改革 | 中外合作办学 | 法学(中外合作办学) | 591 | 593 | 601 | 513 |
综合改革 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 577 | 581 | 592 | 513 |
综合改革 | 中外合作办学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 575 | 578 | 586 | 513 |
综合改革 | 中外合作办学 | 生物技术(中外合作办学) | 573 | 577 | 587 | 513 |
综合改革 | 中外合作办学 | 海洋科学(中外合作办学) | 573 | 578 | 589 | 513 |
综合改革 | 中外合作办学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 568 | 571 | 579 | 513 |
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告