专为高中生提供有价值的资讯
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了福建农林大学金山学院各省各专业录取分数线:福建农林大学金山学院在福建化学工程与工艺专业录取分数线为459;福建农林大学金山学院在福建动物医学专业录取分数线为470,供高考生参考!
福建农林大学金山学院在福建各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 物理 | 化学工程与工艺 | 459 | 81882 |
福建 | 本科批 | 物理 | 动物医学 | 470 | 74446 |
福建 | 本科批 | 物理 | 广告学 | 464 | 78571 |
福建 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 474 | 18849 |
福建 | 本科批 | 历史 | 行政管理 | 475 | 18610 |
福建 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 470 | 74446 |
福建 | 本科批 | 历史 | 工商管理 | 474 | 18849 |
福建 | 本科批 | 物理 | 行政管理 | 459 | 81882 |
福建 | 本科批 | 历史 | 广告学 | 475 | 18610 |
福建 | 本科批 | 物理 | 园林 | 459 | 81882 |
福建农林大学金山学院在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本二批 | 理科 | 旅游管理 | 435 | 157426 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 工商管理 | 435 | 157426 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 农学 | 444 | 146313 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 440 | 151251 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 工商管理 | 458 | 43100 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 交通工程 | 437 | 155018 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 465 | 39657 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 461 | 41624 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 人力资源管理 | 464 | 40165 |
福建农林大学金山学院在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 486 | 75936 |
河南 | 本二批 | 文科 | 工商管理 | 488 | 73795 |
河南 | 本二批 | 理科 | 交通工程 | 455 | 233549 |
河南 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 490 | 71671 |
河南 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 455 | 233549 |
河南 | 本二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 444 | 254693 |
河南 | 本二批 | 理科 | 动物医学 | 465 | 214176 |
河南 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 458 | 227633 |
河南 | 本二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 455 | 233549 |
注:如果同学们想了解福建农林大学金山学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
福建农林大学金山学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C类 | 382 | - | 386 | - |
河南 | 本科二批 | 455 | 233549 | 486 | 75936 |
四川 | 本科二批 | 464 | 151544 | 480 | 56827 |
云南 | 本科二批 | 419 | 92300 | 476 | 38758 |
新疆 | 本科二批 | 304 | 36088 | - | - |
福建农林大学金山学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
上海 | 本科批 | 闽农金山(01) | 401 | 41517 |
福建 | 本科批 | 500组 | 462 | 79868 |
福建 | 本科批 | 506组 | 466 | 77214 |
福建 | 本科批 | 999组 | 459 | 81882 |
山东 | 一段 | - | 467 | 249470 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 442 | 48714 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 428 | 155225 |
湖南 | 本科批 | 第202组(中外合作办学或国际项目) | 430 | 56041 |
广东 | 本科批 | 203组(中外合作办学) | 472 | 59727 |
广东 | 本科批 | 204组(中外合作办学) | 478 | 174828 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告