专为高中生提供有价值的资讯
2024高考407分可以报:新余学院、泰山学院、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院、天津中德应用技术大学、贵州航空职业技术学院等,当然实际填报志愿时,我们还是需要考虑某大学专业组历年录取最低位次的波动情况,比如是稳定、微涨、微跌还是暴涨暴跌等情况来综合考虑。
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 武汉华夏理工学院 | 本科二批及预科 | 理科 | 民办 | 409/99725 |
广西 | 百色学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 409/94829 |
黑龙江 | 东北石油大学 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 409/85934 |
安徽 | 淮南师范学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 409/95054 |
河北 | 廊坊师范学院 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 409/4531 |
吉林 | 长春科技学院 | 本科二批及预科 | 理科 | 民办 | 409/99725 |
山西 | 山西大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 409/38389 |
广西 | 广西民族大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 409/14492 |
河北 | 石家庄铁道大学四方学院 | 本科二批A段 | 文科 | 民办 | 409/12614 |
四川 | 乐山师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 409/14492 |
天津 | 天津滨海职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 409/278086 |
湖南 | 常德职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 409/67924 |
江苏 | 南通大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 409/35981 |
河北 | 张家口学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 409/84796 |
黑龙江 | 哈尔滨学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 409/14492 |
江西 | 九江职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 409/223782 |
吉林 | 吉林电子信息职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 409/238192 |
云南 | 昆明卫生职业学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 409/188283 |
陕西 | 咸阳职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 409/46736 |
湖北 | 武汉电力职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 409/69312 |
江苏 | 中国矿业大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 409/11862 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024高考407分可以报哪些大学 407分左右能上的院校名单的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,各大手机应用市场均可下载。
高考407分在江苏能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
南通大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 409/35981 |
中国矿业大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 409/11862 |
南京航空航天大学金城学院 | 本科二批C段 | 文科 | 民办 | 409/-- |
扬州大学广陵学院 | 本科二批A段 | 文科 | 民办 | 409/12614 |
南京机电职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 409/139646 |
南京交通职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 409/188504 |
南通职业大学 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 409/86345 |
江阴职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 409/386910 |
常州工程职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 409/115721 |
江苏护理职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 409/69312 |
高考407分在湖南能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
常德职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 409/67924 |
湖南铁路科技职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 409/-- |
湖南食品药品职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 409/82421 |
湘中幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 409/85934 |
湖南女子学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 409/-- |
湖南农业大学 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 409/4531 |
湖南涉外经济学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 409/34284 |
高考407分在湖北能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
武汉华夏理工学院 | 本科二批及预科 | 理科 | 民办 | 409/99725 |
武汉电力职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 409/69312 |
三峡大学科技学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 409/-- |
文华学院 | 本科二批C段 | 文科 | 民办 | 409/-- |
武汉传媒学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 409/223782 |
武汉文理学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 409/40174 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告