专为高中生提供有价值的资讯
2024高考481分可以报:烟台南山学院、贵州理工学院、新余学院、中南民族大学、云南农业大学等,当然实际填报志愿时,我们还是需要考虑某大学专业组历年录取最低位次的波动情况,比如是稳定、微涨、微跌还是暴涨暴跌等情况来综合考虑。
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 海南科技职业大学 | 本科批 | 综合 | 民办 | 483/39772 |
甘肃 | 兰州理工大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 483/99676 |
陕西 | 西安石油大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 483/38078 |
黑龙江 | 哈尔滨学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 483/16797 |
河北 | 华北科技学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 483/16797 |
安徽 | 合肥城市学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 483/167760 |
甘肃 | 兰州理工大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 483/97680 |
四川 | 西华大学 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 483/2937 |
河南 | 南阳师范学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 483/87386 |
河北 | 保定理工学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 483/43556 |
山西 | 太原科技大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 483/14459 |
湖南 | 湘潭大学 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 483/2937 |
浙江 | 浙江外国语学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 483/100344 |
吉林 | 长春中医药大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 483/127255 |
江西 | 江西警察学院 | 本科提前批 | 综合 | 公办 | 483/39772 |
海南 | 海南热带海洋学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 483/65983 |
山东 | 山东管理学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 483/87808 |
湖北 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 483/54000 |
江西 | 南昌理工学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 483/166567 |
黑龙江 | 哈尔滨学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 483/207343 |
四川 | 内江师范学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 483/122119 |
注:如果同学们想了解2024高考481分可以报哪些大学 481分左右能上的院校名单的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
高考481分在河南能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
南阳师范学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 483/87386 |
河南科技学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 483/127255 |
商丘师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 483/208876 |
郑州工程技术学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 483/27390 |
河南城建学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 483/143882 |
周口师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 483/207672 |
河南财政金融学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 483/127255 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 483/30698 |
高考481分在湖北能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 483/54000 |
中南民族大学 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 483/2937 |
武汉华夏理工学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 483/166614 |
湖北民族大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 483/16166 |
武汉纺织大学 | 本科二批及预科 | 理科 | 公办 | 483/49126 |
文华学院 | 本科二批及预科 | 文科 | 民办 | 483/34745 |
武昌理工学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 483/38232 |
长江大学 | 本科二批及预科 | 理科 | 公办 | 483/49126 |
长江大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 483/16130 |
高考481分在浙江能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
浙江外国语学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 483/100344 |
台州学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 483/127255 |
浙江越秀外国语学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 483/167013 |
浙江农林大学暨阳学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 483/38307 |
浙江工商大学杭州商学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 483/51294 |
上海财经大学浙江学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 483/26192 |
浙江农林大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 483/23814 |
浙江警察学院 | 本科提前批 | 综合 | 公办 | 483/39772 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
1.2024高考468分可以报哪些大学 468分左右能上的院校名单
2.2024高考348分怎么查高校分数线 可以报考的大学有哪些
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告