专为高中生提供有价值的资讯
2024长春光华学院各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年长春光华学院在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,长春光华学院在天津录取分数线为201分,长春光华学院在河北录取分数线为257分;长春光华学院会计学专业最低分为314。
长春光华学院在天津专科批(综合)录取分数线为201;长春光华学院在天津本科B段(综合)录取分数线为467;长春光华学院在河北专科批(历史)录取分数线为257;长春光华学院在河北本科批(历史)录取分数线为431;长春光华学院在河北专科批(物理)录取分数线为340;长春光华学院在河北本科批(物理)录取分数线为445。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 专科批 | 201 | 16747 |
天津 | 综合 | 本科B段 | 467 | 45619 |
河北 | 历史 | 专科批 | 257 | 205298 |
河北 | 历史 | 本科批 | 431 | 69825 |
河北 | 物理 | 专科批 | 340 | 292730 |
河北 | 物理 | 本科批 | 445 | 175088 |
山西 | 文科 | 本二C | 386 | 10725 |
山西 | 理科 | 本二C | 344 | 35008 |
内蒙古 | 文科 | 专科批 | 180 | 31213 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 383 | 17993 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 333 | 59879 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 404 | 29816 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 385 | 99527 |
吉林 | 文科 | 专科批 | 157 | 32007 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 359 | 19927 |
吉林 | 理科 | 专科批 | 171 | 76169 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 288 | 63734 |
黑龙江 | 文科 | 专科批 | 254 | 49045 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 355 | 21169 |
黑龙江 | 理科 | 专科批 | 236 | 100737 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 307 | 76988 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
长春光华学院会计学专业最低分数线为314分;
长春光华学院俄语专业最低分数线为303分;
长春光华学院商务数据分析与应用专业最低分数线为180分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
会计学 | 314 | 233729 | |
会计学 | (长春光华学院武汉路校区) | 468 | 45379 |
俄语 | 303 | 157449 | |
商务数据分析与应用 | 180 | 245881 | |
商务英语 | 299 | 287135 | |
商务英语 | (长春光华学院武汉路校区) | 475 | 43714 |
国际经济与贸易 | 307 | 253420 | |
国际邮轮乘务管理 | 175 | 256965 | |
大数据技术 | 157 | 292730 | |
学前教育 | 294 | 249527 | |
学前教育 | (长春光华学院武汉路校区) | 468 | 45379 |
小学教育 | 293 | 287135 | |
小学教育 | (在武汉路校区办学) | 437 | 50770 |
小学教育 | (长春光华学院武汉路校区) | 468 | 45379 |
工商管理 | 313 | 247008 |
注:如果同学们想了解长春光华学院2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以下载“高考志愿APP”。高考志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,高考APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告