专为高中生提供有价值的资讯
很多艺考生可能想报考延安大学西安创新学院,但还不清楚自己想要报考的延安大学西安创新学院具体都有哪些艺术类专业。延安大学西安创新学院艺术类专业有环境设计、美术学、视觉传达设计、数字媒体艺术等,具体完整艺术类业见下文。
延安大学西安创新学院现开设有艺术类专业,环境设计、美术学、视觉传达设计、数字媒体艺术等具体名单如下:
序号 | 专业名称 | 专业备注 | 专业学费 |
---|---|---|---|
1 | 环境设计 | - | 29800元/年 |
2 | 美术学 | - | 29800元/年 |
3 | 视觉传达设计 | - | 29800元/年 |
4 | 数字媒体艺术 | - | 29800元/年 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准
序号 | 省份 | 专业名称 | 专业备注 | 考试类型 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北 | 美术学 | - | 统考 | 1147.6 |
2 | 陕西 | 美术学 | - | 统考 | 197.0 |
3 | 陕西 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 202.0 |
4 | 贵州 | 美术学 | - | 统考 | 193.32 |
5 | 湖南 | 美术学 | - | 统考 | 224.0 |
6 | 河北 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 1147.6 |
7 | 贵州 | 环境设计 | - | 统考 | 193.32 |
8 | 北京 | 美术学 | - | 统考 | 205.0 |
9 | 河北 | 环境设计 | - | 统考 | 1147.6 |
10 | 贵州 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 193.32 |
11 | 贵州 | 环境设计 | - | 统考 | 193.32 |
12 | 贵州 | 美术学 | - | 统考 | 193.32 |
13 | 江苏 | 美术学 | - | 统考 | 440.0 |
14 | 北京 | 环境设计 | - | 统考 | 205.0 |
15 | 四川 | 美术学 | - | 统考 | 205.0 |
16 | 湖南 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 225.0 |
17 | 四川 | 环境设计 | - | 统考 | 205.0 |
18 | 河北 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 113.75 |
19 | 四川 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 200.0 |
20 | 河南 | 环境设计 | - | 统考 | 198.0 |
21 | 河南 | 美术学 | - | 统考 | 221.0 |
22 | 江苏 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 440.0 |
23 | 河北 | 环境设计 | - | 统考 | 113.75 |
24 | 河北 | 美术学 | - | 统考 | 113.75 |
25 | 陕西 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 195.0 |
26 | 贵州 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 193.32 |
27 | 湖南 | 环境设计 | - | 统考 | 229.0 |
28 | 四川 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 205.0 |
29 | 北京 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 205.0 |
30 | 河南 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 218.0 |
以上延安大学西安创新学院艺术类专业文化分录取分数线为往年数据,仅供参考!
延安大学西安创新学院是经教育部批准成立的全日制普通本科高校。学校坐落在历史文化名城古长安,东依历史文化厚重的少陵塬,南眺秦岭,西临现代化大学城,北与市区融合。具有浓郁的文化气息和得天独厚的区位优势。
学校共开设32个本科专业,形成了以文、医、教、工为主,理、经、管、艺协调发展的学科专业体系。设数据科学与工程学院、文学与文化传播学院、商学院、艺术与传媒学院、护理与健康学院、国际学院等二级学院。
以上就是小编整理的延安大学西安创新学院有哪些艺术类专业,希望能够帮助艺术类考生和家长,但在志愿填报选择专业时,也要根据考生的兴趣爱好、专业的就业前景等因素报考。
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告