专为高中生提供有价值的资讯
2024上海城建职业学院在山东二段综合类最低录取分数线为402分,最低位次为408963。上海城建职业学院在山东不同专业录取分数线不一样,例如人力资源管理专业录取分数线为459分,位次282916;人工智能技术应用专业录取分数线为460分,位次279859,具体来看一下!
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
综合 | 二段 | -- | 人力资源管理 | 459 | 282916 |
综合 | 二段 | -- | 人工智能技术应用 | 460 | 279859 |
综合 | 二段 | -- | 会展策划与管理 | 457 | 286400 |
综合 | 二段 | -- | 健康管理 | 445 | 316209 |
综合 | 二段 | -- | 医学检验技术 | 458 | 284483 |
综合 | 二段 | -- | 古建筑工程技术 | 445 | 315999 |
综合 | 二段 | -- | 园林工程技术 | 436 | 337293 |
综合 | 二段 | -- | 园林技术 | 461 | 276727 |
综合 | 二段 | -- | 国际商务 | 463 | 273177 |
综合 | 二段 | -- | 大数据与会计 | 474 | 245490 |
综合 | 二段 | -- | 大数据技术 | 457 | 286103 |
综合 | 二段 | -- | 工程测量技术 | 439 | 329302 |
综合 | 二段 | -- | 工程造价 | 450 | 303184 |
综合 | 二段 | -- | 市政工程技术 | 432 | 345332 |
综合 | 二段 | -- | 建筑工程技术 | 435 | 337723 |
综合 | 二段 | -- | 建筑智能化工程技术 | 425 | 359862 |
综合 | 二段 | -- | 建筑装饰工程技术 | 402 | 408963 |
综合 | 二段 | -- | 建筑设计 | 451 | 300219 |
综合 | 二段 | -- | 建设工程管理 | 419 | 372977 |
综合 | 二段 | -- | 护理 | 463 | 271766 |
综合 | 二段 | -- | 文物修复与保护 | 469 | 258038 |
综合 | 二段 | -- | 智慧健康养老服务与管理 | 441 | 325132 |
综合 | 二段 | -- | 智慧城市管理技术 | 436 | 335658 |
综合 | 二段 | -- | 智能建造技术 | 430 | 348596 |
综合 | 二段 | -- | 智能控制技术 | 450 | 303656 |
综合 | 二段 | -- | 机电一体化技术 | 455 | 292578 |
综合 | 二段 | -- | 环境工程技术 | 437 | 333484 |
综合 | 二段 | -- | 现代物业管理 | 437 | 334209 |
综合 | 二段 | -- | 现代物流管理 | 441 | 324351 |
综合 | 二段 | -- | 社会工作 | 454 | 294445 |
综合 | 二段 | -- | 计算机应用技术 | 462 | 275564 |
专业比较冷门 学习还是靠自己 不然就废了 环境不怎么样 学校很小 没有独立卫生间 最好的专业是建筑经济管理 但是一般不会有人毕业干这一行 哎 其实就是怎么说 混混日子而已 不要抱很大希望 学校很一般真的嘻嘻
学校资源较少,这边护理招生也不多,就业基本还要靠自己,因为我是外地的,所以上海医院基本不收外地生,除非你特别优秀,所以这个专业你要特别用功,而且这个专业对学历要求也越来越高,之后肯定要升本科的,所以还是要考自己好好努力 ...
1.2024上海城建职业学院在山东录取分数线 各专业分数及位次
5.2024年武汉体育学院录取分数线是多少 各省最低分数线及位次
6.广西电力职业技术学院2024各省录取分数线及最低位次是多少
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告