专为高中生提供有价值的资讯
洛阳职业技术学院在不同省份录取最低分及位次是不同的,在青海录取分数线为301,位次是23987;重庆录取分数线为397,位次是40777;江西录取分数线为406,位次是188915,具体来看下文!
省份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青海 | 专科批 | 普通类 | 352 | 9010 | 120 | -- | -- |
青海 | 专科批 | 普通类 | 301 | 23987 | 120 | -- | -- |
重庆 | 专科批 | 普通类 | 413 | 102903 | 180 | -- | -- |
重庆 | 专科批 | 普通类 | 397 | 40777 | 180 | -- | -- |
江西 | 专科批 | 普通类 | 435 | 68573 | 270 | (101) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 专科批 | 普通类 | 406 | 188915 | 240 | (501) | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 专科批 | 普通类 | 383 | 232737 | 200 | (102) | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 专科批 | 普通类 | 381 | 88361 | 200 | (101) | 首选历史,再选不限 |
贵州 | 专科批 | 普通类 | 389 | 66687 | 180 | -- | -- |
贵州 | 专科批 | 普通类 | 355 | 172990 | 180 | -- | -- |
陕西 | 专科批 | 普通类 | 364 | 135710 | 150 | -- | -- |
河北 | 专科批 | 普通类 | 423 | 245232 | 200 | -- | -- |
河北 | 专科批 | 普通类 | 418 | 86346 | 200 | -- | -- |
甘肃 | 专科批F段 | 普通类 | 388 | 31480 | 160 | (001) | 首选历史,再选不限 |
甘肃 | 专科批F段 | 普通类 | 365 | 92323 | 160 | (002) | 首选物理,再选不限 |
宁夏 | 专科批 | 普通类 | 396 | 12818 | 200 | -- | -- |
宁夏 | 专科批 | 普通类 | 341 | 32942 | 200 | -- | -- |
四川 | 专科批 | 普通类 | 435 | 94754 | 150 | -- | -- |
四川 | 专科批 | 普通类 | 429 | 228888 | 150 | -- | -- |
注:由于篇幅有限,小编整理的只是部分省份的分数线及位次,供参考!
学校比较分散 比较小 教学质量比较优秀 学校环境一般 学校男女男女比例差别较大 男女分开不在一个校区 计算机汽修集中在涧西区 护理幼师在机场校区
洛阳职业技术学院专科很好,住宿条件根据金额不等,住宿条件会让你满意的,应该不只是去学习理论,还要学习一技之长,否则专科毫无意义
我就得的这一学校还好,在里面读环境优雅可人,是河南的一个好的技术学院大家有喜欢的可以就读欢迎大家来读
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告