专为高中生提供有价值的资讯
2024温州理工学院在贵州本科批历史类最低录取分数线为504分,最低位次为18061;本科批物理类最低录取分数线为454分,最低位次为87753。温州理工学院在贵州不同专业录取分数线不一样,例如人工智能专业录取分数线为494分,位次56050;国际经济与贸易专业录取分数线为504分,位次18061,具体来看一下!
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科批 | -- | 国际经济与贸易 | 504 | 18061 |
历史 | 本科批 | -- | 法学 | 538 | 9393 |
历史 | 本科批 | -- | 网络与新媒体 | 518 | 13992 |
历史 | 本科批 | -- | 英语 | 514 | 15111 |
物理 | 本科批 | -- | 人工智能 | 494 | 56050 |
物理 | 本科批 | -- | 土木工程 | 454 | 87753 |
物理 | 本科批 | -- | 工商管理 | 482 | 64575 |
物理 | 本科批 | -- | 建筑环境与能源应用工程 | 469 | 74793 |
物理 | 本科批 | -- | 数学与应用数学 | 490 | 58798 |
物理 | 本科批 | -- | 数据科学与大数据技术 | 495 | 55341 |
物理 | 本科批 | -- | 新能源汽车工程 | 488 | 60191 |
物理 | 本科批 | -- | 机器人工程 | 487 | 60935 |
物理 | 本科批 | -- | 机械工程 | 484 | 63070 |
物理 | 本科批 | -- | 物联网工程 | 491 | 58112 |
物理 | 本科批 | -- | 电子信息工程 | 494 | 56050 |
物理 | 本科批 | -- | 电气工程及其自动化 | 508 | 46866 |
物理 | 本科批 | -- | 计算机科学与技术 | 509 | 46222 |
物理 | 本科批 | -- | 财务管理 | 492 | 57412 |
物理 | 本科批 | -- | 软件工程 | 516 | 41983 |
物理 | 本科批 | -- | 金融科技 | 481 | 65317 |
个人觉得温州大学瓯江学院是个不错的学校,特别是师资力量来说,因为大部分我们土木专业的老师都是温大本部的,所以相当于和温大的待遇了,然后就是环境,大学城共有五所大学,隔壁就是温州医科大学,学习氛围非常的棒
一般,向创业的可以去看看,学校挺支持的,教学水平一般吧,食堂可以去隔壁温州职业技术学院吃,学费还是比较贵的,专业都比较一般,毕竟是三本学校,凑活吧
专业课方面学习还蛮好,老师认真负责,学校实验设备齐全,而且学校还会提供很多的实习机会,财务专业的话有vbse财务实训模拟系统,等于说在学校里就可以感受到公司上班的体验
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告