专为高中生提供有价值的资讯
2025年高考尚未启动,西安欧亚学院的录取分数线目前仍未公布。不过,参考往年的录取分数线,在陕西,西安欧亚学院的招生最低录取分数线预计可达403分。不同地区以及不同科类的考生在招生政策、报考人数、招生计划等因素上存在差异,这导致了西安欧亚学院在不同省份的招生最低录取分数线有所不同。
2025年西安欧亚学院的实际录取分数线会在高考招生工作全部结束后统一发布。目前阶段,考生和家长需参考该校近年录取情况,结合2025的高考政策变化进行综合预判。
根据预测,2025年在陕西,考生需达到403分左右才有可能被西安欧亚学院录取。在四川,469分左右的考生被西安欧亚学院录取的可能性较大,这可能与该省份的报考人数和招生计划有关。在天津,484分左右的考生可以尝试报考西安欧亚学院,但录取结果还需视具体情况而定。
考生需注意,实际录取情况可能会因多种因素而有所不同,例如招生政策的微调、报考人数的波动以及考生志愿填报的集中程度等,这些都可能对录取分数线产生影响。
为了让2025届考生更好地了解西安欧亚学院的录取情况,小编整理了2024年西安欧亚学院在各省的录取分数线,供考生们参考:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2024 | 综合 | 本科B段 | 普通类 | 482/43627 | 475 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 334/156039 | 200 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 385/295436 | 200 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 463/57552 | 449 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 448/207066 | 448 |
山西 | 2024 | 文科 | 本二C | 普通类 | 404/13080 | 402 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 383/18627 | 381 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 359/62380 | 360 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 403/24987 | 400 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 423/90883 | 368 |
黑龙江 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 416/22566 | 410 |
黑龙江 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 365/84801 | 360 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 478/50966 | 478 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 462/187958 | 462 |
浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 492/178059 | 492 |
浙江 | 2024 | 综合 | 二段 | 普通类 | 344/268310 | 269 |
安徽 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 294/117343 | 200 |
安徽 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 344/282281 | 200 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 464/44629 | 462 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 465/176157 | 465 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 432/26518 | 431 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 461/102991 | 449 |
江西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 473/46984 | 463 |
江西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 448/150379 | 448 |
山东 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 446/312058 | 444 |
山东 | 2024 | 综合 | 二段 | 普通类 | 437/333900 | 150 |
河南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 435/90950 | 428 |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 432/45225 | 432 |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 437/140240 | 437 |
湖南 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 442/53293 | 438 |
湖南 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 425/186223 | 422 |
广东 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 467/62656 | 428 |
广东 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 476/192008 | 442 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 400/52640 | 400 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 373/159964 | 371 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 485/41238 | 483 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 428/32498 | 428 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 433/94875 | 427 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 376/139332 | 150 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 402/251569 | 150 |
四川 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 470/65445 | 457 |
四川 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 469/180581 | 459 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 442/42729 | 442 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 381/154973 | 380 |
云南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 480/45033 | 480 |
云南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 420/104989 | 420 |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 390/50681 | 150 |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 362/137211 | 150 |
陕西 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 405/44780 | 397 |
陕西 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 381/126454 | 372 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 353/40874 | 160 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 326/103771 | 160 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 421/23773 | 421 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 371/90264 | 370 |
青海 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 390/6063 | 382 |
青海 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 329/19788 | 325 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 244/20026 | 140 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 191/48738 | 140 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 304/14166 | 304 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 276/39479 | 262 |
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告