专为高中生提供有价值的资讯
2024中南民族大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:美术与书法专业复试线是371分;设计专业复试线是366分;音乐专业复试线是362分;工商管理专业复试线是162分。以下是小编整理的2024中南民族大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024中南民族大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135700 | 设计 | 366↑4 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135600 | 美术与书法 | 371↑9 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135300 | 舞蹈 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135200 | 音乐 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 201 | -- | 52 | 104 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 173 | -- | 43 | 86 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- |
专业型硕士 | 105600 | 中药 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 95137 | 农业管理 | 336↑85 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85409 | 生物医学工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 45300 | 国际中文教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45200 | 体育 | 353↑40 | 41 | 41 | 123 | -- |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 358↑8 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 380↑30 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 351↑1 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 337↑6 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 137000 | 设计学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 120405 | 土地资源管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 100800 | 中药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100700 | 药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 83100 | 生物医学工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80300 | 光学工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 77700 | 生物医学工程 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70305 | 高分子化学与物理 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70304 | 物理化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70303 | 有机化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70302 | 分析化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70301 | 无机化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70105 | 运筹学与控制论 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70104 | 应用数学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 50300 | 新闻传播学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50106 | 中国现当代文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50105 | 中国古代文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50103 | 汉语言文字学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50101 | 文艺学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 40100 | 教育学 | 359↑9 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 0305Z1 | 党的建设 | 340↑9 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30505 | 思想政治教育 | 349↑18 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 366↑35 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30502 | 马克思主义发展史 | 335↑4 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 352↑21 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 0304Z5 | 中华民族共同体学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30405 | 中国少数民族艺术 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30404 | 中国少数民族史 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30402 | 马克思主义民族理论与政策 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30401 | 民族学 | 395↑64 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30304 | 民俗学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30303 | 人类学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30301 | 社会学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30109 | 国际法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30107 | 经济法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30106 | 诉讼法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30105 | 民商法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30104 | 刑法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30101 | 法学理论 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20100 | 理论经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024中南民族大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2023中南民族大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
专业型硕士 | 艺术设计 | 135108 | 40 | 40 | 60 | 60 | 387↑25 |
专业型硕士 | 美术 | 135107 | 40 | 40 | 60 | 60 | 379↑17 |
专业型硕士 | 舞蹈 | 135106 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 音乐 | 135101 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 会计 | 125300 | -- | 51 | 102 | -- | 220↑23 |
专业型硕士 | 公共管理 | 125200 | -- | 44 | 88 | -- | 175 |
专业型硕士 | 工商管理 | 125100 | -- | 41 | 82 | -- | 167 |
专业型硕士 | 中药学 | 105600 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 农业管理 | 95137 | 33 | 33 | 50 | 50 | 318↑67 |
专业型硕士 | 生物与医药 | 86000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 资源与环境 | 85700 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 材料与化工 | 85600 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 生物医学工程 | 85409 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 控制工程 | 85406 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 计算机技术 | 85404 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 85402 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 文物与博物馆 | 65100 | 46 | 46 | 138 | -- | 336 |
专业型硕士 | 新闻与传播 | 55200 | 54 | 54 | 81 | 81 | 373↑10 |
专业型硕士 | 英语笔译 | 55101 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 汉语国际教育 | 45300 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 体育 | 45200 | 39 | 39 | 117 | -- | 305 |
专业型硕士 | 心理健康教育 | 45116 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 小学教育 | 45115 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 现代教育技术 | 45114 | 51 | 51 | 77 | 77 | 360↑10 |
专业型硕士 | 社会工作 | 35200 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
专业型硕士 | 法律(法学) | 35102 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
专业型硕士 | 法律(非法学) | 35101 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
专业型硕士 | 应用统计 | 25200 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
专业型硕士 | 金融 | 25100 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 设计学 | 130500 | 40 | 40 | 60 | 60 | 380↑18 |
学术型硕士 | 土地资源管理 | 120405 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 社会保障 | 120404 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 行政管理 | 120401 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 技术经济及管理 | 120204 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 旅游管理 | 120203 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 企业管理 | 120202 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 会计学 | 120201 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 管理科学与工程 | 120100 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 中药学 | 100800 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 药学 | 100700 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 生物医学工程 | 83100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 环境科学与工程 | 83000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 计算机科学与技术 | 81200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 信息与通信工程 | 81000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 光学工程 | 80300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 生物医学工程 | 77700 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 生物化学与分子生物学 | 71010 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 细胞生物学 | 71009 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 发育生物学 | 71008 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 遗传学 | 71007 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 神经生物学 | 71006 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 微生物学 | 71005 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 植物学 | 71001 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 高分子化学与物理 | 70305 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 物理化学 | 70304 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 有机化学 | 70303 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 分析化学 | 70302 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 无机化学 | 70301 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 运筹学与控制论 | 70105 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 应用数学 | 70104 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 中国史 | 60200 | 46 | 46 | 138 | -- | 336 |
学术型硕士 | 新闻传播学 | 50300 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 外国语言文学 | 50200 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 中国语言文学 | 50100 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 教育学 | 40100 | 51 | 51 | 153 | -- | 351↑1 |
学术型硕士 | 党的建设 | 0305Z1 | 45 | 45 | 68 | 68 | 339↑13 |
学术型硕士 | 思想政治教育 | 30505 | 45 | 45 | 68 | 68 | 329↑3 |
学术型硕士 | 马克思主义中国化研究 | 30503 | 45 | 45 | 68 | 68 | 327↑1 |
学术型硕士 | 马克思主义发展史 | 30502 | 45 | 45 | 68 | 68 | 338↑12 |
学术型硕士 | 马克思主义基本原理 | 30501 | 45 | 45 | 68 | 68 | 328↑2 |
学术型硕士 | 中国少数民族艺术 | 30405 | 45 | 45 | 68 | 68 | 342↑16 |
学术型硕士 | 中国少数民族史 | 30404 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 中国少数民族经济 | 30403 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 马克思主义民族理论与政策 | 30402 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 民族学 | 30401 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 民俗学 | 30304 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 人类学 | 30303 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 社会学 | 30301 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 经济法学 | 30107 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 诉讼法学 | 30106 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 民商法学 | 30105 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 刑法学 | 30104 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 宪法学与行政法学 | 30103 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 法学理论 | 30101 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 应用经济学 | 20200 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 理论经济学 | 20100 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告