专为高中生提供有价值的资讯
黑龙江2024年普通高校招生艺术类本科批美术与设计类院校专业组投档分数线已经公布:中国人民大学艺术(不分科目类)第013组(不限)投档分数:577分;北京理工大学艺术(不分科目类)第009组(不限)投档分数:583.8分等。具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
2024年普通高校招生艺术类本科批美术与设计类院校专业组投档分数线 | |||||||||||
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数(综合分) | 文化总分 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 |
艺术(不分文理) | 1004 | 中国人民大学 | 013 | 中国人民大学艺术(不分科目类)第013组(不限) | 577 | 520 | 199 | 116 | 96 | 66 | 84 |
艺术(不分文理) | 1006 | 北京航空航天大学 | 010 | 北京航空航天大学艺术(不分科目类)第010组(不限) | 596 | 590 | 232 | 119 | 115 | 75 | 84 |
艺术(不分文理) | 1007 | 北京理工大学 | 009 | 北京理工大学艺术(不分科目类)第009组(不限) | 583.8 | 543 | 199 | 112 | 117 | 67 | 89 |
艺术(不分文理) | 1010 | 北京师范大学 | 008 | 北京师范大学艺术(不分科目类)第008组(不限) | 582.8 | 578 | 191 | 117 | 129 | 78 | 90 |
艺术(不分文理) | 1013 | 北京交通大学 | 011 | 北京交通大学艺术(不分科目类)第011组(不限) | 567.6 | 521 | 165 | 106 | 113 | 68 | 88 |
艺术(不分文理) | 1015 | 北京工业大学 | 002 | 北京工业大学艺术(不分科目类)第002组(不限) | 546 | 515 | 180 | 115 | 84 | 72 | 91 |
艺术(不分文理) | 1017 | 北京化工大学 | 007 | 北京化工大学艺术(不分科目类)第007组(不限) | 538.8 | 513 | 215 | 124 | 100 | 52 | 74 |
艺术(不分文理) | 1020 | 北京林业大学 | 014 | 北京林业大学艺术(不分科目类)第014组(不限) | 548.6 | 496 | 158 | 104 | 114 | 72 | 77 |
艺术(不分文理) | 1033 | 中国地质大学(北京) | 010 | 中国地质大学(北京)艺术(不分科目类)第010组(不限) | 550.8 | 518 | 162 | 110 | 111 | 80 | 83 |
艺术(不分文理) | 1043 | 北京语言大学 | 011 | 北京语言大学艺术(不分科目类)第011组(不限) | 514.6 | 431 | 148 | 101 | 63 | 63 | 85 |
艺术(不分文理) | 1053 | 北方工业大学 | 004 | 北方工业大学艺术(不分科目类)第004组(不限) | 513.8 | 498 | 189 | 117 | 91 | 68 | 79 |
艺术(不分文理) | 1060 | 北京服装学院 | 002 | 北京服装学院艺术(不分科目类)第002组(不限) | 525 | 480 | 183 | 112 | 112 | 30 | 88 |
艺术(不分文理) | 1061 | 北京印刷学院 | 004 | 北京印刷学院艺术(不分科目类)第004组(不限) | 523 | 435 | 134 | 109 | 74 | 70 | 86 |
艺术(不分文理) | 1067 | 中国戏曲学院 | 003 | 中国戏曲学院艺术(不分科目类)第003组(不限) | 529.2 | 477 | 123 | 108 | 112 | 79 | 89 |
艺术(不分文理) | 1092 | 天津大学 | 004 | 天津大学艺术(不分科目类)第004组(不限) | 560.2 | 507 | 183 | 107 | 91 | 60 | 89 |
艺术(不分文理) | 1095 | 天津工业大学 | 007 | 天津工业大学艺术(不分科目类)第007组(不限) | 527 | 465 | 172 | 109 | 88 | 55 | 78 |
艺术(不分文理) | 1095 | 天津工业大学 | 008 | 天津工业大学艺术(不分科目类)第008组(不限) | 521.4 | 459 | 148 | 106 | 82 | 69 | 86 |
艺术(不分文理) | 1099 | 天津科技大学 | 005 | 天津科技大学艺术(不分科目类)第005组(不限) | 500 | 480 | 168 | 102 | 113 | 53 | 74 |
艺术(不分文理) | 1100 | 天津理工大学 | 008 | 天津理工大学艺术(不分科目类)第008组(不限) | 492 | 415 | 143 | 100 | 63 | 63 | 74 |
艺术(不分文理) | 1100 | 天津理工大学 | 009 | 天津理工大学艺术(不分科目类)第009组(不限) | 480 | 370 | 123 | 91 | 61 | 51 | 72 |
艺术(不分文理) | 1104 | 天津商业大学 | 004 | 天津商业大学艺术(不分科目类)第004组(不限) | 481.6 | 441 | 170 | 112 | 41 | 72 | 83 |
艺术(不分文理) | 1105 | 天津财经大学 | 007 | 天津财经大学艺术(不分科目类)第007组(不限) | 500 | 430 | 136 | 100 | 77 | 62 | 80 |
艺术(不分文理) | 1106 | 天津城建大学 | 004 | 天津城建大学艺术(不分科目类)第004组(不限) | 479.6 | 441 | 147 | 95 | 93 | 60 | 77 |
艺术(不分文理) | 1138 | 河北工程大学 | 008 | 河北工程大学艺术(不分科目类)第008组(不限) | 452.6 | 421 | 135 | 108 | 60 | 72 | 77 |
艺术(不分文理) | 1139 | 河北地质大学 | 007 | 河北地质大学艺术(不分科目类)第007组(不限) | 468.8 | 398 | 131 | 108 | 50 | 63 | 79 |
艺术(不分文理) | 1141 | 河北科技大学 | 004 | 河北科技大学艺术(不分科目类)第004组(不限) | 467.4 | 369 | 128 | 84 | 39 | 51 | 83 |
艺术(不分文理) | 1146 | 燕山大学 | 011 | 燕山大学艺术(不分科目类)第011组(不限) | 502.2 | 442 | 181 | 107 | 88 | 49 | 68 |
艺术(不分文理) | 1169 | 北华航天工业学院 | 006 | 北华航天工业学院艺术(不分科目类)第006组(不限) | 437 | 340 | 149 | 105 | 54 | 14 | 67 |
艺术(不分文理) | 1194 | 中北大学 | 006 | 中北大学艺术(不分科目类)第006组(不限) | 477.2 | 412 | 137 | 104 | 72 | 68 | 76 |
艺术(不分文理) | 1214 | 山西传媒学院 | 004 | 山西传媒学院艺术(不分科目类)第004组(不限) | 437.6 | 366 | 134 | 101 | 42 | 53 | 78 |
艺术(不分文理) | 1248 | 内蒙古师范大学 | 006 | 内蒙古师范大学艺术(不分科目类)第006组(不限) | 446.2 | 387 | 138 | 97 | 63 | 69 | 69 |
艺术(不分文理) | 1281 | 大连理工大学 | 008 | 大连理工大学艺术(不分科目类)第008组(不限) | 555.8 | 498 | 168 | 107 | 104 | 74 | 81 |
艺术(不分文理) | 1288 | 大连民族大学 | 009 | 大连民族大学艺术(不分科目类)第009组(不限) | 477.2 | 412 | 132 | 103 | 80 | 61 | 75 |
艺术(不分文理) | 1290 | 沈阳工业大学 | 005 | 沈阳工业大学艺术(不分科目类)第005组(不限) | 469.4 | 424 | 137 | 103 | 60 | 69 | 81 |
艺术(不分文理) | 1292 | 沈阳理工大学 | 008 | 沈阳理工大学艺术(不分科目类)第008组(不限) | 472.6 | 436 | 134 | 104 | 87 | 61 | 83 |
艺术(不分文理) | 1293 | 辽宁科技大学 | 005 | 辽宁科技大学艺术(不分科目类)第005组(不限) | 450.8 | 383 | 138 | 103 | 27 | 55 | 90 |
艺术(不分文理) | 1296 | 沈阳化工大学 | 007 | 沈阳化工大学艺术(不分科目类)第007组(不限) | 450.8 | 358 | 136 | 92 | 45 | 63 | 60 |
艺术(不分文理) | 1297 | 大连交通大学 | 007 | 大连交通大学艺术(不分科目类)第007组(不限) | 487 | 425 | 125 | 109 | 56 | 72 | 88 |
艺术(不分文理) | 1298 | 大连工业大学 | 015 | 大连工业大学艺术(不分科目类)第015组(不限) | 485.2 | 447 | 175 | 125 | 85 | 65 | 63 |
艺术(不分文理) | 1298 | 大连工业大学 | 016 | 大连工业大学艺术(不分科目类)第016组(不限) | 478.4 | 394 | 129 | 111 | 60 | 72 | 67 |
艺术(不分文理) | 1299 | 沈阳建筑大学 | 007 | 沈阳建筑大学艺术(不分科目类)第007组(不限) | 484 | 385 | 140 | 111 | 53 | 57 | 71 |
艺术(不分文理) | 1300 | 辽宁工业大学 | 005 | 辽宁工业大学艺术(不分科目类)第005组(不限) | 441 | 390 | 143 | 97 | 37 | 69 | 77 |
艺术(不分文理) | 1302 | 大连海洋大学 | 010 | 大连海洋大学艺术(不分科目类)第010组(不限) | 473.6 | 411 | 151 | 108 | 64 | 57 | 71 |
艺术(不分文理) | 1308 | 辽宁师范大学 | 006 | 辽宁师范大学艺术(不分科目类)第006组(不限) | 488.2 | 477 | 197 | 111 | 97 | 43 | 72 |
艺术(不分文理) | 1311 | 大连外国语大学 | 006 | 大连外国语大学艺术(不分科目类)第006组(不限) | 469.8 | 398 | 136 | 98 | 61 | 57 | 80 |
艺术(不分文理) | 1313 | 沈阳大学 | 005 | 沈阳大学艺术(不分科目类)第005组(不限) | 461.8 | 388 | 125 | 107 | 83 | 69 | 67 |
艺术(不分文理) | 1313 | 沈阳大学 | 006 | 沈阳大学艺术(不分科目类)第006组(不限) | 465.4 | 374 | 132 | 103 | 45 | 64 | 72 |
艺术(不分文理) | 1314 | 大连大学 | 012 | 大连大学艺术(不分科目类)第012组(不限) | 474.6 | 376 | 146 | 105 | 85 | 19 | 74 |
艺术(不分文理) | 1318 | 沈阳音乐学院 | 004 | 沈阳音乐学院艺术(不分科目类)第004组(不限) | 476.6 | 391 | 121 | 101 | 80 | 55 | 74 |
艺术(不分文理) | 1319 | 鲁迅美术学院 | 002 | 鲁迅美术学院艺术(不分科目类)第002组(不限) | 523.4 | 469 | 155 | 102 | 80 | 68 | 88 |
艺术(不分文理) | 1323 | 辽东学院 | 002 | 辽东学院艺术(不分科目类)第002组(不限) | 419.2 | 322 | 146 | 107 | 38 | 16 | 63 |
艺术(不分文理) | 1351 | 吉林大学 | 020 | 吉林大学艺术(不分科目类)第020组(不限) | 544.2 | 497 | 160 | 115 | 110 | 77 | 76 |
艺术(不分文理) | 1351 | 吉林大学 | 021 | 吉林大学艺术(不分科目类)第021组(不限) | 539.4 | 489 | 199 | 112 | 50 | 79 | 91 |
艺术(不分文理) | 1352 | 延边大学 | 022 | 延边大学艺术(不分科目类)第022组(不限) | 487.8 | 463 | 149 | 108 | 94 | 61 | 81 |
艺术(不分文理) | 1353 | 东北师范大学 | 032 | 东北师范大学艺术(不分科目类)第032组(不限) | 516.4 | 434 | 156 | 104 | 66 | 60 | 84 |
艺术(不分文理) | 1353 | 东北师范大学 | 033 | 东北师范大学艺术(不分科目类)第033组(不限) | 508.2 | 412 | 123 | 105 | 63 | 60 | 87 |
艺术(不分文理) | 1356 | 东北电力大学 | 013 | 东北电力大学艺术(不分科目类)第013组(不限) | 461.6 | 351 | 149 | 93 | 30 | 43 | 65 |
艺术(不分文理) | 1358 | 吉林建筑大学 | 007 | 吉林建筑大学艺术(不分科目类)第007组(不限) | 446.6 | 366 | 112 | 86 | 57 | 67 | 72 |
艺术(不分文理) | 1361 | 北华大学 | 006 | 北华大学艺术(不分科目类)第006组(不限) | 441 | 400 | 119 | 97 | 80 | 51 | 80 |
艺术(不分文理) | 1362 | 吉林师范大学 | 014 | 吉林师范大学艺术(不分科目类)第014组(不限) | 445.2 | 357 | 121 | 91 | 44 | 58 | 74 |
艺术(不分文理) | 1363 | 长春师范大学 | 005 | 长春师范大学艺术(不分科目类)第005组(不限) | 451.4 | 384 | 133 | 103 | 64 | 55 | 69 |
艺术(不分文理) | 1367 | 通化师范学院 | 005 | 通化师范学院艺术(不分科目类)第005组(不限) | 415 | 325 | 110 | 92 | 44 | 45 | 63 |
艺术(不分文理) | 1369 | 白城师范学院 | 003 | 白城师范学院艺术(不分科目类)第003组(不限) | 418.4 | 379 | 124 | 103 | 45 | 62 | 83 |
艺术(不分文理) | 1369 | 白城师范学院 | 004 | 白城师范学院艺术(不分科目类)第004组(不限) | 413.4 | 329 | 100 | 83 | 36 | 67 | 65 |
艺术(不分文理) | 1371 | 吉林艺术学院 | 009 | 吉林艺术学院艺术(不分科目类)第009组(不限) | 480.4 | 434 | 152 | 103 | 73 | 62 | 75 |
艺术(不分文理) | 1372 | 吉林工商学院 | 004 | 吉林工商学院艺术(不分科目类)第004组(不限) | 429 | 380 | 107 | 102 | 65 | 66 | 74 |
艺术(不分文理) | 1373 | 长春工程学院 | 007 | 长春工程学院艺术(不分科目类)第007组(不限) | 433 | 335 | 116 | 96 | 46 | 58 | 59 |
艺术(不分文理) | 1375 | 吉林警察学院 | 005 | 吉林警察学院艺术(不分科目类)第005组(不限) | 447 | 340 | 140 | 94 | 51 | 25 | 62 |
艺术(不分文理) | 1401 | 哈尔滨工业大学 | 014 | 哈尔滨工业大学艺术(不分科目类)第014组(不限) | 574.4 | 549 | 206 | 118 | 101 | 71 | 88 |
艺术(不分文理) | 1406 | 东北林业大学 | 009 | 东北林业大学艺术(不分科目类)第009组(不限) | 513.2 | 467 | 154 | 115 | 95 | 60 | 89 |
艺术(不分文理) | 1407 | 东北农业大学 | 029 | 东北农业大学艺术(不分科目类)第029组(不限) | 506.2 | 432 | 148 | 93 | 87 | 57 | 77 |
艺术(不分文理) | 1408 | 黑龙江大学 | 020 | 黑龙江大学艺术(不分科目类)第020组(不限) | 455.6 | 406 | 120 | 101 | 63 | 79 | 79 |
艺术(不分文理) | 1410 | 哈尔滨理工大学 | 006 | 哈尔滨理工大学艺术(不分科目类)第006组(不限) | 446.6 | 351 | 119 | 94 | 32 | 53 | 74 |
艺术(不分文理) | 1412 | 东北石油大学 | 011 | 东北石油大学艺术(不分科目类)第011组(不限) | 438.2 | 352 | 112 | 92 | 55 | 54 | 72 |
艺术(不分文理) | 1415 | 佳木斯大学 | 053 | 佳木斯大学艺术(不分科目类)第053组(不限) | 417.8 | 343 | 110 | 97 | 39 | 59 | 78 |
艺术(不分文理) | 1415 | 佳木斯大学 | 054 | 佳木斯大学艺术(不分科目类)第054组(不限) | 421.6 | 396 | 114 | 96 | 75 | 55 | 80 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 141 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第141组(不限) | 444.6 | 396 | 121 | 96 | 73 | 55 | 80 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 142 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第142组(不限) | 453.8 | 368 | 104 | 91 | 50 | 68 | 74 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 143 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第143组(不限) | 448.8 | 373 | 118 | 94 | 44 | 73 | 81 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 144 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第144组(不限) | 511.2 | 492 | 170 | 112 | 69 | 83 | 86 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 145 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第145组(不限) | 497.2 | 417 | 141 | 95 | 81 | 57 | 75 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 146 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第146组(不限) | 506 | 440 | 141 | 101 | 84 | 64 | 81 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 147 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第147组(不限) | 507.2 | 492 | 159 | 104 | 99 | 71 | 89 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 148 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第148组(不限) | 505.2 | 447 | 153 | 121 | 57 | 70 | 87 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 149 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第149组(不限) | 497.2 | 432 | 132 | 102 | 79 | 75 | 74 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 150 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第150组(不限) | 482.8 | 413 | 142 | 104 | 44 | 71 | 84 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 151 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第151组(不限) | 492.8 | 403 | 133 | 100 | 70 | 51 | 78 |
艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 152 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第152组(不限) | 482 | 410 | 154 | 100 | 56 | 55 | 84 |
艺术(不分文理) | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 163 | 齐齐哈尔大学艺术(不分科目类)第163组(不限) | 433 | 355 | 127 | 93 | 51 | 41 | 80 |
艺术(不分文理) | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 164 | 齐齐哈尔大学艺术(不分科目类)第164组(不限) | 478 | 420 | 131 | 105 | 79 | 55 | 81 |
艺术(不分文理) | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 165 | 齐齐哈尔大学艺术(不分科目类)第165组(不限) | 468.2 | 387 | 112 | 92 | 50 | 64 | 83 |
艺术(不分文理) | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 166 | 齐齐哈尔大学艺术(不分科目类)第166组(不限) | 482.4 | 409 | 142 | 102 | 47 | 56 | 90 |
艺术(不分文理) | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 167 | 齐齐哈尔大学艺术(不分科目类)第167组(不限) | 484 | 395 | 141 | 107 | 53 | 54 | 80 |
艺术(不分文理) | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 168 | 齐齐哈尔大学艺术(不分科目类)第168组(不限) | 485.8 | 398 | 124 | 92 | 73 | 51 | 83 |
艺术(不分文理) | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 169 | 齐齐哈尔大学艺术(不分科目类)第169组(不限) | 483.8 | 398 | 165 | 95 | 49 | 64 | 64 |
艺术(不分文理) | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 170 | 齐齐哈尔大学艺术(不分科目类)第170组(不限) | 485 | 465 | 154 | 108 | 93 | 69 | 85 |
艺术(不分文理) | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 171 | 齐齐哈尔大学艺术(不分科目类)第171组(不限) | 472.2 | 422 | 127 | 102 | 87 | 63 | 76 |
艺术(不分文理) | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 172 | 齐齐哈尔大学艺术(不分科目类)第172组(不限) | 466.4 | 409 | 109 | 94 | 77 | 72 | 77 |
艺术(不分文理) | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 173 | 齐齐哈尔大学艺术(不分科目类)第173组(不限) | 465.6 | 376 | 125 | 95 | 54 | 53 | 77 |
艺术(不分文理) | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 174 | 齐齐哈尔大学艺术(不分科目类)第174组(不限) | 489.8 | 423 | 163 | 107 | 47 | 58 | 87 |
艺术(不分文理) | 1423 | 哈尔滨商业大学 | 014 | 哈尔滨商业大学艺术(不分科目类)第014组(不限) | 441 | 415 | 178 | 107 | 48 | 47 | 77 |
艺术(不分文理) | 1425 | 牡丹江师范学院 | 092 | 牡丹江师范学院艺术(不分科目类)第092组(不限) | 485.4 | 419 | 139 | 101 | 58 | 74 | 84 |
艺术(不分文理) | 1425 | 牡丹江师范学院 | 093 | 牡丹江师范学院艺术(不分科目类)第093组(不限) | 419 | 330 | 106 | 98 | 58 | 47 | 62 |
艺术(不分文理) | 1425 | 牡丹江师范学院 | 094 | 牡丹江师范学院艺术(不分科目类)第094组(不限) | 477 | 435 | 155 | 102 | 37 | 71 | 88 |
艺术(不分文理) | 1425 | 牡丹江师范学院 | 095 | 牡丹江师范学院艺术(不分科目类)第095组(不限) | 472.4 | 359 | 134 | 94 | 53 | 28 | 77 |
艺术(不分文理) | 1425 | 牡丹江师范学院 | 096 | 牡丹江师范学院艺术(不分科目类)第096组(不限) | 476 | 385 | 134 | 100 | 52 | 52 | 74 |
艺术(不分文理) | 1425 | 牡丹江师范学院 | 097 | 牡丹江师范学院艺术(不分科目类)第097组(不限) | 521.2 | 457 | 149 | 108 | 71 | 72 | 88 |
艺术(不分文理) | 1425 | 牡丹江师范学院 | 098 | 牡丹江师范学院艺术(不分科目类)第098组(不限) | 477.8 | 393 | 157 | 96 | 45 | 52 | 74 |
艺术(不分文理) | 1426 | 哈尔滨学院 | 020 | 哈尔滨学院艺术(不分科目类)第020组(不限) | 431 | 360 | 130 | 103 | 49 | 57 | 63 |
艺术(不分文理) | 1427 | 大庆师范学院 | 033 | 大庆师范学院艺术(不分科目类)第033组(不限) | 414.8 | 333 | 143 | 82 | 30 | 51 | 60 |
艺术(不分文理) | 1427 | 大庆师范学院 | 034 | 大庆师范学院艺术(不分科目类)第034组(不限) | 475.6 | 371 | 109 | 86 | 101 | 45 | 67 |
艺术(不分文理) | 1427 | 大庆师范学院 | 035 | 大庆师范学院艺术(不分科目类)第035组(不限) | 475.4 | 409 | 141 | 99 | 37 | 67 | 88 |
艺术(不分文理) | 1427 | 大庆师范学院 | 036 | 大庆师范学院艺术(不分科目类)第036组(不限) | 476.6 | 416 | 139 | 98 | 70 | 59 | 77 |
艺术(不分文理) | 1427 | 大庆师范学院 | 037 | 大庆师范学院艺术(不分科目类)第037组(不限) | 470.6 | 396 | 127 | 102 | 48 | 57 | 87 |
艺术(不分文理) | 1427 | 大庆师范学院 | 038 | 大庆师范学院艺术(不分科目类)第038组(不限) | 467.4 | 349 | 112 | 97 | 66 | 44 | 64 |
艺术(不分文理) | 1428 | 绥化学院 | 036 | 绥化学院艺术(不分科目类)第036组(不限) | 412.2 | 332 | 123 | 95 | 31 | 43 | 78 |
艺术(不分文理) | 1428 | 绥化学院 | 037 | 绥化学院艺术(不分科目类)第037组(不限) | 485.4 | 424 | 142 | 95 | 58 | 69 | 78 |
艺术(不分文理) | 1428 | 绥化学院 | 038 | 绥化学院艺术(不分科目类)第038组(不限) | 466.2 | 447 | 160 | 113 | 69 | 61 | 80 |
艺术(不分文理) | 1428 | 绥化学院 | 039 | 绥化学院艺术(不分科目类)第039组(不限) | 465.4 | 439 | 145 | 106 | 86 | 64 | 73 |
艺术(不分文理) | 1428 | 绥化学院 | 040 | 绥化学院艺术(不分科目类)第040组(不限) | 467.6 | 386 | 128 | 104 | 51 | 56 | 80 |
艺术(不分文理) | 1432 | 黑龙江工业学院 | 007 | 黑龙江工业学院艺术(不分科目类)第007组(不限) | 407.8 | 338 | 100 | 83 | 29 | 60 | 75 |
艺术(不分文理) | 1433 | 黑龙江工程学院 | 015 | 黑龙江工程学院艺术(不分科目类)第015组(不限) | 423 | 345 | 112 | 102 | 55 | 48 | 67 |
艺术(不分文理) | 1434 | 黑河学院 | 037 | 黑河学院艺术(不分科目类)第037组(不限) | 408.4 | 309 | 106 | 86 | 36 | 53 | 68 |
艺术(不分文理) | 1434 | 黑河学院 | 038 | 黑河学院艺术(不分科目类)第038组(不限) | 403.6 | 306 | 113 | 82 | 37 | 41 | 65 |
艺术(不分文理) | 1434 | 黑河学院 | 039 | 黑河学院艺术(不分科目类)第039组(不限) | 464.8 | 398 | 130 | 107 | 56 | 59 | 82 |
艺术(不分文理) | 1434 | 黑河学院 | 040 | 黑河学院艺术(不分科目类)第040组(不限) | 479.8 | 433 | 142 | 99 | 88 | 70 | 72 |
艺术(不分文理) | 1458 | 东华大学 | 006 | 东华大学艺术(不分科目类)第006组(不限) | 564.6 | 556 | 196 | 104 | 115 | 65 | 93 |
艺术(不分文理) | 1458 | 东华大学 | 007 | 东华大学艺术(不分科目类)第007组(不限) | 536 | 470 | 163 | 118 | 105 | 56 | 75 |
艺术(不分文理) | 1476 | 上海工程技术大学 | 004 | 上海工程技术大学艺术(不分科目类)第004组(不限) | 495.4 | 464 | 159 | 99 | 66 | 72 | 86 |
艺术(不分文理) | 1476 | 上海工程技术大学 | 005 | 上海工程技术大学艺术(不分科目类)第005组(不限) | 485.2 | 422 | 165 | 110 | 63 | 57 | 69 |
艺术(不分文理) | 1480 | 上海戏剧学院 | 003 | 上海戏剧学院艺术(不分科目类)第003组(不限) | 534.4 | 454 | 144 | 102 | 79 | 69 | 81 |
艺术(不分文理) | 1516 | 中国矿业大学 | 009 | 中国矿业大学艺术(不分科目类)第009组(不限) | 525.8 | 503 | 177 | 101 | 91 | 70 | 88 |
艺术(不分文理) | 1518 | 江南大学 | 021 | 江南大学艺术(不分科目类)第021组(不限) | 574.2 | 532 | 173 | 116 | 112 | 68 | 92 |
艺术(不分文理) | 1521 | 南京师范大学 | 013 | 南京师范大学艺术(不分科目类)第013组(不限) | 541.2 | 542 | 178 | 119 | 128 | 70 | 86 |
艺术(不分文理) | 1523 | 南京林业大学 | 005 | 南京林业大学艺术(不分科目类)第005组(不限) | 523.2 | 497 | 154 | 105 | 121 | 71 | 77 |
艺术(不分文理) | 1533 | 南通大学 | 006 | 南通大学艺术(不分科目类)第006组(不限) | 491.2 | 422 | 140 | 104 | 76 | 55 | 78 |
艺术(不分文理) | 1537 | 苏州科技大学 | 005 | 苏州科技大学艺术(不分科目类)第005组(不限) | 515.4 | 464 | 141 | 101 | 91 | 76 | 84 |
艺术(不分文理) | 1545 | 淮阴师范学院 | 003 | 淮阴师范学院艺术(不分科目类)第003组(不限) | 438.4 | 369 | 121 | 97 | 51 | 59 | 74 |
艺术(不分文理) | 1549 | 南京艺术学院 | 003 | 南京艺术学院艺术(不分科目类)第003组(不限) | 528.8 | 483 | 161 | 109 | 106 | 65 | 83 |
艺术(不分文理) | 1551 | 金陵科技学院 | 003 | 金陵科技学院艺术(不分科目类)第003组(不限) | 476.2 | 442 | 186 | 112 | 96 | 28 | 67 |
艺术(不分文理) | 1555 | 南京工程学院 | 003 | 南京工程学院艺术(不分科目类)第003组(不限) | 477.8 | 423 | 141 | 100 | 80 | 59 | 74 |
艺术(不分文理) | 1557 | 江苏理工学院 | 004 | 江苏理工学院艺术(不分科目类)第004组(不限) | 473.2 | 362 | 151 | 92 | 51 | 25 | 72 |
艺术(不分文理) | 1623 | 浙江传媒学院 | 008 | 浙江传媒学院艺术(不分科目类)第008组(不限) | 523 | 510 | 169 | 111 | 112 | 61 | 84 |
艺术(不分文理) | 1658 | 安徽工程大学 | 002 | 安徽工程大学艺术(不分科目类)第002组(不限) | 466.8 | 403 | 136 | 103 | 45 | 61 | 86 |
艺术(不分文理) | 1666 | 安徽财经大学 | 003 | 安徽财经大学艺术(不分科目类)第003组(不限) | 470 | 415 | 115 | 104 | 72 | 68 | 88 |
艺术(不分文理) | 1701 | 厦门大学 | 012 | 厦门大学艺术(不分科目类)第012组(不限) | 561.4 | 549 | 204 | 110 | 117 | 65 | 83 |
艺术(不分文理) | 1701 | 厦门大学 | 013 | 厦门大学艺术(不分科目类)第013组(不限) | 504 | 470 | 150 | 106 | 110 | 59 | 88 |
艺术(不分文理) | 1702 | 福州大学 | 008 | 福州大学艺术(不分科目类)第008组(不限) | 530.4 | 484 | 183 | 107 | 80 | 57 | 91 |
艺术(不分文理) | 1703 | 华侨大学 | 006 | 华侨大学艺术(不分科目类)第006组(不限) | 501 | 465 | 137 | 105 | 93 | 72 | 88 |
艺术(不分文理) | 1715 | 厦门理工学院 | 005 | 厦门理工学院艺术(不分科目类)第005组(不限) | 475.8 | 433 | 147 | 111 | 74 | 58 | 81 |
艺术(不分文理) | 1716 | 三明学院 | 007 | 三明学院艺术(不分科目类)第007组(不限) | 428.2 | 337 | 120 | 89 | 43 | 47 | 71 |
艺术(不分文理) | 1745 | 南昌航空大学 | 006 | 南昌航空大学艺术(不分科目类)第006组(不限) | 478 | 405 | 119 | 94 | 71 | 64 | 80 |
艺术(不分文理) | 1747 | 景德镇陶瓷大学 | 002 | 景德镇陶瓷大学艺术(不分科目类)第002组(不限) | 494.2 | 422 | 142 | 103 | 53 | 65 | 87 |
艺术(不分文理) | 1750 | 江西师范大学 | 011 | 江西师范大学艺术(不分科目类)第011组(不限) | 472.6 | 426 | 129 | 99 | 70 | 71 | 81 |
艺术(不分文理) | 1751 | 赣南师范大学 | 003 | 赣南师范大学艺术(不分科目类)第003组(不限) | 447.4 | 404 | 137 | 97 | 56 | 57 | 83 |
艺术(不分文理) | 1758 | 景德镇学院 | 001 | 景德镇学院艺术(不分科目类)第001组(不限) | 430.4 | 384 | 143 | 102 | 30 | 74 | 72 |
艺术(不分文理) | 1763 | 九江学院 | 004 | 九江学院艺术(不分科目类)第004组(不限) | 430.2 | 357 | 119 | 91 | 52 | 50 | 80 |
艺术(不分文理) | 1798 | 青岛科技大学 | 006 | 青岛科技大学艺术(不分科目类)第006组(不限) | 490 | 420 | 122 | 87 | 92 | 63 | 74 |
艺术(不分文理) | 1800 | 青岛理工大学 | 009 | 青岛理工大学艺术(不分科目类)第009组(不限) | 493.6 | 436 | 159 | 107 | 62 | 71 | 72 |
艺术(不分文理) | 1803 | 山东理工大学 | 005 | 山东理工大学艺术(不分科目类)第005组(不限) | 468 | 370 | 126 | 93 | 70 | 51 | 73 |
