专为高中生提供有价值的资讯
2023年中国医科大学中外合作办学录取分数线是442分~562分。中国医科大学中外合作办学在江苏物理类考生中招生时,2023年的最低录取分数线是555分、最低位次为72167位。在山西理科,中国医科大学中外合作办学2023年的收分门槛为507分、最低位次为30713名。
学校名 | 高考省份 | 科目 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
中国医科大学02组(中外合作办学) | 江苏 | 物理 | 555 | 72167 |
中国医科大学(中外合作)506组 | 福建 | 物理 | 546 | 31148 |
中国医科大学第203组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 物理 | 510 | 72503 |
中国医科大学202组(中外合作办学) | 广东 | 物理 | 562 | 61167 |
中国医科大学(中外合作) | 重庆 | 物理 | 504 | 38768 |
中国医科大学(中外合作) | 山西 | 理科 | 507 | 30713 |
中国医科大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 442 | 26593 |
中国医科大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 531 | 55878 |
中国医科大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 541 | 36999 |
中国医科大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 548 | 57301 |
中国医科大学(02)(中外合办) | 北京 | - | 559 | 18460 |
想了解更多关于中国医科大学中外合作分数线的相关信息,可以复制打开以下链接:http://liuxue.xueloo.com/sqa/ ,我们将尽最大可能给您提供咨询帮助,为您答疑解惑!
省份 | 专业名称 | 2022年最低分 | 2022年最低分位次 | 省控线 | 高出省控线分数 |
北京 | 生物技术(中外合作办学) | 537 | 18821 | 425 | 112 |
北京 | 药物制剂(中外合作办学) | 526 | 20768 | 425 | 101 |
天津 | 生物技术(中外合作办学) | 578 | 18542 | 463 | 115 |
天津 | 药物制剂(中外合作办学) | 579 | 18322 | 463 | 116 |
河北 | 生物技术(中外合作办学) | 527 | 60451 | 430 | 97 |
河北 | 药物制剂(中外合作办学) | 538 | 49950 | 430 | 108 |
山西 | 药物制剂(中外合作办学) | 498 | 35322 | 498 | 0 |
山西 | 生物技术(中外合作办学) | 498 | 35322 | 498 | 0 |
内蒙古 | 生物技术(中外合作办学) | 451 | 24082 | 427 | 24 |
内蒙古 | 药物制剂(中外合作办学) | 492 | 14973 | 427 | 65 |
辽宁 | 生物技术(中外合作办学) | 477 | 55155 | 362 | 115 |
辽宁 | 药物制剂(中外合作办学) | 507 | 41861 | 362 | 145 |
上海 | 药物制剂(中外合作办学) | 470 | 23830 | 400 | 70 |
江苏 | 生物技术(中外合作办学) | 547 | 57094 | 429 | 118 |
江苏 | 药物制剂(中外合作办学) | 532 | 72765 | 429 | 103 |
浙江 | 生物技术(中外合作办学) | 582 | 67864 | 497 | 85 |
浙江 | 药物制剂(中外合作办学) | 581 | 69044 | 497 | 84 |
安徽 | 药物制剂(中外合作办学) | 511 | 73517 | 491 | 20 |
福建 | 药物制剂(中外合作办学) | 554 | 24204 | 428 | 126 |
山东 | 生物技术(中外合作办学) | 542 | 69850 | 437 | 105 |
山东 | 药物制剂(中外合作办学) | 541 | 71318 | 437 | 104 |
河南 | 生物技术(中外合作办学) | 513 | 111580 | 509 | 4 |
河南 | 药物制剂(中外合作办学) | 513 | 111580 | 509 | 4 |
湖北 | 生物技术(中外合作办学) | 514 | 52505 | 409 | 105 |
湖北 | 药物制剂(中外合作办学) | 528 | 42807 | 409 | 119 |
湖南 | 生物技术(中外合作办学) | 524 | 49924 | 414 | 110 |
湖南 | 药物制剂(中外合作办学) | 517 | 55595 | 414 | 103 |
广东 | 药物制剂(中外合作办学) | 559 | 59175 | 445 | 114 |
四川 | 药物制剂(中外合作办学) | 533 | 64726 | 515 | 18 |
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告