专为高中生提供有价值的资讯
2024高考477分可以报:黑龙江中医药大学、河北外国语学院、西安外事学院、湖南工程学院、南宁师范大学等,当然实际填报志愿时,我们还是需要考虑某大学专业组历年录取最低位次的波动情况,比如是稳定、微涨、微跌还是暴涨暴跌等情况来综合考虑。
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 河北金融学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 479/17695 |
陕西 | 西安外事学院 | 本科二批及预科 | 文科 | 民办 | 479/36944 |
广西 | 桂林理工大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 479/39709 |
安徽 | 蚌埠学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 479/29152 |
安徽 | 阜阳师范大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 479/15367 |
陕西 | 西安文理学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 479/50863 |
四川 | 四川文化艺术学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 479/83482 |
江西 | 赣南科技学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 479/27576 |
新疆 | 新疆财经大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 479/29152 |
山东 | 德州学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 479/29152 |
黑龙江 | 黑龙江工程学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 479/93248 |
河南 | 新乡工程学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 479/83482 |
山西 | 太原师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 479/3939 |
辽宁 | 辽宁传媒学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 479/46194 |
湖北 | 武汉学院 | 本科二批及预科 | 文科 | 民办 | 479/36944 |
河北 | 河北民族师范学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 479/127535 |
江苏 | 南京交通职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 479/183519 |
湖北 | 湖北第二师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 479/40726 |
四川 | 成都银杏酒店管理学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 479/54133 |
湖南 | 湖南科技大学潇湘学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 479/147716 |
吉林 | 吉林农业大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 479/50863 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024高考477分可以报哪些大学 477分左右能上的院校名单的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,各大手机应用市场均可下载。
高考477分在湖北能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
武汉学院 | 本科二批及预科 | 文科 | 民办 | 479/36944 |
湖北第二师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 479/40726 |
湖北经济学院 | 本科二批及预科 | 文科 | 公办 | 479/36944 |
湖北工业大学 | 本科一批I段 | 理科 | 公办 | 479/18301 |
湖北文理学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 479/3939 |
汉口学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 479/173073 |
湖北中医药大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 479/104784 |
湖北大学 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 479/3195 |
高考477分在河北能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
河北金融学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 479/17695 |
河北民族师范学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 479/127535 |
河北外国语学院 | 本科批B段 | 综合 | 民办 | 479/42759 |
河北石油职业技术大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 479/217170 |
河北师范大学 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 479/1026 |
防灾科技学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 479/53148 |
中央司法警官学院 | 本科提前批 | 文科 | 公办 | 479/3939 |
高考477分在山东能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
德州学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 479/29152 |
青岛农业大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 479/39324 |
潍坊科技学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 479/51298 |
山东科技大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 479/19472 |
青岛科技大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 479/39777 |
山东财经大学东方学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 479/51298 |
济宁医学院 | 本科二批及预科 | 理科 | 公办 | 479/51468 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告