专为高中生提供有价值的资讯
2024高考577分可以报:长安大学、北京第二外国语学院、上海对外经贸大学、南京审计大学、广东第二师范学院等,当然实际填报志愿时,我们还是需要考虑某大学专业组历年录取最低位次的波动情况,比如是稳定、微涨、微跌还是暴涨暴跌等情况来综合考虑。
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 南京工业大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 579/44327 |
上海 | 上海电机学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 579/74118 |
河南 | 华北水利水电大学 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 579/74849 |
四川 | 四川师范大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 579/9919 |
陕西 | 武警工程大学 | 本科提前批 | 文科 | 公办 | 579/3517 |
四川 | 四川师范大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 579/17249 |
江苏 | 江南大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 579/3517 |
四川 | 西南财经大学 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 579/9858 |
北京 | 北京体育大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 579/3422 |
江苏 | 中国矿业大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 579/5325 |
四川 | 四川大学 | 本科一批I段 | 文科 | 公办 | 579/446 |
陕西 | 西安科技大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 579/17249 |
山东 | 中国人民解放军海军航空大学 | 本科提前批 | 理科 | 公办 | 579/34436 |
四川 | 四川大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 579/3129 |
云南 | 云南大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 579/38365 |
山东 | 中国海洋大学 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 579/4466 |
上海 | 上海大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 579/3517 |
江苏 | 南京师范大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 579/1871 |
江西 | 景德镇陶瓷大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 579/15427 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
高考577分在江苏能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
南京工业大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 579/44327 |
江南大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 579/3517 |
中国矿业大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 579/5325 |
南京师范大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 579/1871 |
常州大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 579/74003 |
西交利物浦大学 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 579/6991 |
南京工业大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 579/38365 |
陆军工程大学 | 本科提前批 | 理科 | 公办 | 579/16301 |
江苏大学 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 579/25123 |
中国矿业大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 579/4236 |
高考577分在北京能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
北京体育大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 579/3422 |
北京工商大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 579/3003 |
北京第二外国语学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 579/7007 |
北京语言大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 579/3003 |
北京师范大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 579/403 |
北京林业大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 579/3311 |
中国石油大学(北京) | 本科一批 | 文科 | 公办 | 579/3517 |
中央财经大学 | 本科一批I段 | 文科 | 公办 | 579/446 |
高考577分在四川能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
四川师范大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 579/9919 |
四川师范大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 579/17249 |
西南财经大学 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 579/9858 |
四川大学 | 本科一批I段 | 文科 | 公办 | 579/446 |
四川大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 579/3129 |
西南民族大学 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 公办 | 579/4208 |
成都信息工程大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 579/16434 |
西南交通大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 579/8803 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
Copyright 2019-2029 http://www.98gaokao.com 【九八高考】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告